Plts Naam Feder Rtg Loc Score M-Buch...Buch. Progr.
1 Westerweele, H 8 40.0 52.0 42.5
2 Hekhuis, J 7.5 41.0 53.5 38.5
3-4 Rij v., G 6.5 41.0 53.0 34.5
Bosters, R 6.5 40.0 52.0 37.0
5-6 Henderikse, B 6 40.0 52.0 34.0
Alders, R 6 33.5 42.5 30.0
7-14 Nieuwenhuize, L 5.5 40.0 51.5 31.5
Jonkheer, A 5.5 35.5 47.5 27.0
Braak v.d., R 5.5 35.5 46.0 27.0
Wolters, D 5.5 35.0 44.5 30.0
Meijer de, A 5.5 35.0 44.0 27.5
Mertens, T 5.5 33.5 45.0 28.0
Berge v.d. (J), J 5.5 33.5 43.0 25.0
Beijer, B 5.5 33.0 42.5 24.5
15-17 Vrieze, P 5 31.5 40.0 28.0
Broekhoven v., M 5 30.5 39.0 21.0
Stoel, S 5 30.0 40.5 23.0
18-21 Meulblok, W 4.5 39.0 50.0 29.0
Gemert v., J.P. 4.5 34.0 43.5 19.5
Zweedijk, L 4.5 31.0 37.0 22.0
Fennet (J), N 4.5 26.5 35.0 19.5
22-28 Hekhuis, R 4 34.0 42.5 21.0
Jonge, A 4 33.0 42.5 23.0
Roelofs, V 4 32.0 38.5 23.0
Maaskant, J 4 30.5 37.0 17.0
Bock de (J), R 4 29.0 36.5 16.0
Woltering, R 4 28.5 36.0 20.5
Dalsen v., J 4 27.5 34.0 18.0
29-30 Colsen, M 3.5 32.0 41.0 21.5
** Blok, R 3.5 26.0 33.5 17.0
31-35 Greefhorst (J), A 3 27.5 33.5 13.0
Brouwer, T 3 26.5 33.0 13.0
Verduijn den Boer, J 3 24.5 31.0 15.0
Greefhorst, P 3 24.5 30.0 13.5
Fennet (J), R 3 24.0 29.0 12.0
36 Gelder v. (J), Y 2 23.0 28.5 8.0
37 Greefhorst (J), L 1.5 23.5 29.5 4.5
38 Doel v. (J), D 0 23.0 29.0 0.0
Westerweele wint 35e ZSB kersttoernooi.
Auteur: Paul Greefhorst - Gepubliceerd 2008-12-12 00:00 - ( Gelezen)Uitslag en foto's....Na negen ronden gespeeld te hebben op de boot 'De veerman' heeft het 35e Z.S.B. Kersttoernooi de volgende eindstand opgeleverd:
