Stand in huishoudelijke competitie
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Peter de Vrieze | 39 | 187.49 | 1575 | 1 | 1609 | ||
| 2 | 6 | Aloys Kersten | 38 | 145.5 | 2012 | 2 | 2019 | ||
| 3 | 3 | Sjaak Spiegels | 37 | 139.83 | 1887 | 3 | 1880 | ||
| 4 | 5 | Efraim Pronk | 36 | 137.66 | 1757 | 4 | 1765 | ||
| 5 | 2 | Jeroen van Straten | 35 | 131.83 | 1954 | 5 | 1951 | ||
| 6 | 4 | Jac Weeland | 34 | 130.5 | 1674 | 6 | 1686 | ||
| 7 | 7 | Floris van der Voorn | 33 | 108 | 1799 | 7 | 1803 | ||
| 8 | 12 | Ernst van de Beek | 32 | 105.83 | 1620 | 8 | 1617 | ||
| 9 | 9 | Martin Both | 31 | 104.16 | 1869 | 9 | 1859 | ||
| 10 | 10 | Pieter-Jan van Strien | 30 | 102.5 | 1170 | 1 | 1184 | ||
| 11 | 11 | Paul Greefhorst | 29 | 99.5 | 1366 | 1 | 1370 | ||
| 12 | 8 | Marnix den Boer | 28 | 97.83 | 1701 | 10 | 1695 | ||
| 13 | 14 | Martin Krijger | 27 | 95.5 | 1837 | 11 | 1831 | ||
| 14 | 13 | Mark van Rooten | 26 | 89.99 | 1688 | 12 | 1668 | ||
| 15 | 18 | William Beitler | 25 | 76 | 900 | 2 | 951 | ||
| 16 | 16 | Erik de Vrieze | 24 | 74 | 1645 | 13 | 1637 | ||
| 17 | 19 | Marco Vieveen | 23 | 63.5 | 1321 | 2 | 1314 | ||
| 18 | 15 | Michel Melkert | 22 | 62.5 | 1751 | 14 | 1751 | ||
| 19 | 17 | Fokko Baakman | 21 | 62 | 1318 | 3 | 1320 | ||
| 20 | 20 | Frans Nijman | 20 | 53 | 1231 | 3 | 1229 | ||
| 21 | 21 | Arjan Bom | 19 | 47.66 | 1093 | 4 | 1087 | ||
| 22 | 22 | Ben van der Westen | 18 | 35 | 1237 | 5 | 1234 | ||
| 23 | 23 | Frans Jansen | 17 | 34.83 | 1361 | 4 | 1327 | ||
| 24 | 24 | Piet van der Schee | 16 | 32 | 853 | 6 | 845 | ||
| 25 | 25 | Dick Doeswijk | 15 | 25.99 | 1059 | 7 | 1046 | ||
