Meest recente stand in Zomer 2026
Klik op een kolomtitel om op deze kolom te sorteren.
De Zomerkampioen is de speler die het hoogste aantal punten heeft gehaald.
Alleen de eerste zeven scores van iedere speler tellen mee.
Scores die niet meetellen, worden rood weergegeven.
Uiteraard is iedereen welkom om meer dan zeven keer mee te spelen!
| Speler | Ronde | Punten | Gespeeld | Percentage | Indeling | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1. | Sjaak Spiegels | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 | 14.5 | 21 | 71% | 55.71 | |
| 2. | Daniël Mulder | 3 | 2 | 2.5 | 7.5 | 9 | 83% | 45.83 | |||||||||
| 3. | Martin Both | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 13 | 21 | 65% | 45.65 | ||
| 4. | Jac Weeland | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 12.5 | 21 | 62% | 45.62 | |
| 5. | Aloys Kersten | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 21 | 82% | 40.82 |
| 6. | Fokko Baakman | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 9 | 21 | 44% | 35.44 | ||||
| 7. | Ernst vd Beek | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12.5 | 21 | 57% | 30.57 | |||
| 8. | Martin Krijger | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11.5 | 21 | 55% | 30.55 | ||
| 9. | Leo Brands | 2 | 1.5 | 0 | 3 | 6.5 | 12 | 54% | 30.54 | ||||||||
| 10. | Ben van der Westen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.5 | 21 | 54% | 30.54 | |||
| 11. | Antwan Kleingeld | 1.5 | 1.5 | 3 | 50% | 30.5 | |||||||||||
| 12. | Arjan de Koning | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | 42% | 30.42 | ||||||||
| 13. | Dick Doeswijk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21 | 33% | 30.33 | |
| 14. | Frans Nijman | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 7.5 | 18 | 42% | 25.42 | ||||||
| 15. | Floris van der Voorn | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 21 | 63% | 20.63 | ||||
| 16. | Erik de Vrieze | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13.5 | 21 | 62% | 20.62 | ||
| 17. | Michiel Broere | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 50% | 20.5 | ||||||||
| 18. | Mark van Rooten | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 21 | 46% | 20.46 | ||||
| 19. | Peter de Vrieze | 1 | 1 | 2 | 6 | 33% | 20.33 | ||||||||||
| 20. | Dante Punt | 0 | 2 | 2 | 6 | 33% | 20.33 | ||||||||||
| 21. | Arjan Bom | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 33% | 20.33 | ||||
| 22. | Paul Greefhorst | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 8.5 | 21 | 40% | 15.4 | |||||
| 23. | Efraim Pronk | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 21 | 52% | 10.52 | |||
| 24. | Piet van der Schee | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 | 25% | 10.25 | ||||
| 25. | Frans Jansen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21 | 19% | 10.19 | |||||
| 26. | Johan Duivenvoorde | 0.5 | 0.5 | 3 | 17% | 10.17 | |||||||||||
| 27. | Pieter van der Peijl | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 5.5 | 15 | 37% | 5.37 | |||||||
| Aantal deelnemers | 14 | 15 | 10 | 13 | 15 | 17 | 16 | 12 | 21 | 19 | 20 | 16 | |||||
Instructies voor indelers:
- Druk deze pagina af.
- In de keukenla liggen score-formulieren voor poules van 4 en poules van 6.
- Deel de aanwezigen in in poules van 4 of 6 op volgorde van deze lijst
- Probeer te voorkomen dat steeds dezelfde personen oneven zijn.
- onderaan deze pagina staat een lijstje van wie al oneven is geweest
- Zijn er 15 deelnemers, dan zouden de laatste drie in de vierde poule spelen, met 1 oneven speler,
- is één van die spelers al extra oneven is geweest, wissel die dan met de laatste uit de vorige poule, of
- zijn alle spelers uit die poule al extra oneven geweest, schuif dan de 4e speler uit de vorige poule door naar de laatste poule.
- Soms kan het handig zijn met 1 of 2 poules van 6 te werken, omdat de nummers 3 en 5 niet oneven zijn als nummer 6 niet aanwezig is.
Voor het invoeren van de uitslagen moet je ingelogd zijn op de site en rechten hebben gekregen.
- Voer de uitslagen in door op de knop Bewerken te klikken achter de tekst aantal deelnemers in de tabel met de stand.
- er kunnen maximaal vijf nieuw spelers worden toegevoegd. zijn er meer, sla de gegevens dan op en kies daarna opnieuw voor bewerken, er kunnen dan weer 5 spelers worden toegevoegd.
- Let op, na de eerste keer opslaan is er ook een nieuwe ronde toegevoegd, je moet dan de uitslagen invoeren in de op een na laatste kolom in plaats van de laatste.
- er kunnen maximaal vijf nieuw spelers worden toegevoegd. zijn er meer, sla de gegevens dan op en kies daarna opnieuw voor bewerken, er kunnen dan weer 5 spelers worden toegevoegd.
- Noteer bij het verwerken van de uitslagen hieronder ook wie er oneven was op een avond.
- Dit kan door op de blauwe knop bewerken te klikken, maar je kan ook de spelers even doorgeven aan Paul Greefhorst
- Deel de uitslagen in de whatsappgroep (fotootje)
Oneven-registratie:
Bij het indelen moet indien mogelijk vermeden worden dat onderstaande speles onevenredig vaak oneven zijn.
In de eerste poule volgens scorelijst op percentage vermijden we ook oneven.
| Speler | Ronde(n) |
| Arjan Bom | 2+6 |
| Frans Jansen | 6 |
| Floris vd Voorn | 2 |
| Fokko Baakman | 6 |
| Peter de Vrieze | 2 |
| Ernst vd Beek | 4+9 |
| Efraim Pronk | 4 |
| Pieter vd Peijl | 4 |
| Martin Krijger | 8 |
| Michiel Broere | 5 |
| Ben van der Westen | 5 |
| Dick Doeswijk | 5+9 |
| Paul Greefhorst | 8 |
| Piet van der Schee | 8 |
| Jac Weeland | 9 |
| ... | ... |
Bij oneven spelers bovenstaande tabel svp aanpassen (de knop bewerken hier beneden) of de namen even mailen naar paul.
Kleur-registratie:
Bij het indelen moet indien mogelijk ook vermeden worden dat een speler te vaak met zwart of wit speelt. Bij het samenstellen van een poule hebben de spelers 1 en 2 in een poule van 4 spelers, een keer meer wit. In een poule van 6 zijn dat de speler 1, 2 en 3. In onderstaande tabel staat de huidige kleurscore. (oneven partijen tellen niet mee).
| Speler | Score |
| Aloys Kersten | 0 |
| Antwan Kleingeld | 1W |
| Arjan Bom | 1W |
| Arjan de Koning | 0 |
| Ben van der Westen | 2W |
| Daniël Mulder | 1W |
| Dante Punt | 0 |
| Dick Doeswijk | 0 |
| Efraim Pronk | 0 |
| Erik de Vrieze | 0 |
| Ernst vd Beek | 0 |
| Floris vd Voorn | -1 |
| Fokko Baakman | 0 |
| Frans Jansen | 1Z |
| Frans Nijman | 0 |
| Jac Weeland | 1W |
| Johan Duivenvoorde | -1 |
| Leo Brands | -1 |
| Mark van Rooten | 0 |
| Martin Both | 0 |
| Martin Krijger | -0 |
| Michiel Broere | 0 |
| Paul Greefhorst | -1 |
| Peter de Vrieze | -1 |
| Piet van der Schee | 2Z |
| Pieter van der Peijl | 2W |
| Sjaak Spiegels | 1Z |
| ... | ... |
