Meest recente stand in Zomer 2026
Klik op een kolomtitel om op deze kolom te sorteren.
De Zomerkampioen is de speler die het hoogste aantal punten heeft gehaald.
Alleen de eerste zeven scores van iedere speler tellen mee.
Scores die niet meetellen, worden rood weergegeven.
Uiteraard is iedereen welkom om meer dan zeven keer mee te spelen!
| Speler | Ronde | Punten | Gespeeld | Percentage | Indeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 1. | Aloys Kersten | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 18 | 83% | 50.83 |
| 2. | Sjaak Spiegels | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 11 | 15 | 73% | 50.73 | |
| 3. | Martin Krijger | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 67% | 50.67 | ||
| 4. | Michiel Broere | 1 | 3 | 4 | 6 | 67% | 40.67 | ||||
| 5. | Jac Weeland | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 11.5 | 18 | 64% | 40.64 |
| 6. | Efraim Pronk | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18 | 56% | 40.56 |
| 7. | Martin Both | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 7.5 | 12 | 63% | 35.63 | ||
| 8. | Ernst vd Beek | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 8.5 | 15 | 57% | 30.57 | |
| 9. | Ben van der Westen | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 50% | 30.5 | ||
| 10. | Mark van Rooten | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | 50% | 30.5 | ||
| 11. | Pieter van der Peijl | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 42% | 30.42 | ||
| 12. | Erik de Vrieze | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 7.5 | 12 | 63% | 25.63 | ||
| 13. | Floris van der Voorn | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 67% | 20.67 | |
| 14. | Fokko Baakman | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 42% | 20.42 | ||
| 15. | Frans Jansen | 0 | 2 | 2 | 6 | 33% | 20.33 | ||||
| 16. | Paul Greefhorst | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 33% | 20.33 | |||
| 17. | Peter de Vrieze | 1 | 1 | 3 | 33% | 20.33 | |||||
| 18. | Dick Doeswijk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 | 22% | 20.22 |
| 19. | Arjan Bom | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33% | 10.33 | |
| 20. | Piet van der Schee | 1 | 0 | 1 | 6 | 17% | 10.17 | ||||
| 21. | Frans Nijman | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | |||||
| 22. | Dante Punt | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | |||||
| Aantal deelnemers | 14 | 15 | 10 | 13 | 15 | 17 | |||||
Instructies voor indelers:
- Druk deze pagina af.
- In de keukenla liggen score-formulieren voor poules van 4 en poules van 6.
- Deel de aanwezigen in in poules van 4 of 6 op volgorde van deze lijst
- Probeer te voorkomen dat steeds dezelfde personen oneven zijn.
- onderaan deze pagina staat een lijstje van wie al oneven is geweest
- Zijn er 15 deelnemers, dan zouden de laatste drie in de vierde poule spelen, met 1 oneven speler,
- is één van die spelers al extra oneven is geweest, wissel die dan met de laatste uit de vorige poule, of
- zijn alle spelers uit die poule al extra oneven geweest, schuif dan de 4e speler uit de vorige poule door naar de laatste poule.
- Soms kan het handig zijn met 1 of 2 poules van 6 te werken, omdat de nummers 3 en 5 niet oneven zijn als nummer 6 niet aanwezig is.
Voor het invoeren van de uitslagen moet je ingelogd zijn op de site en rechten hebben gekregen.
- Voer de uitslagen in door op de knop Bewerken te klikken achter de tekst aantal deelnemers in de tabel met de stand.
- er kunnen maximaal vijf nieuw spelers worden toegevoegd. zijn er meer, sla de gegevens dan op en kies daarna opnieuw voor bewerken, er kunnen dan weer 5 spelers worden toegevoegd.
- Let op, na de eerste keer opslaan is er ook een nieuwe ronde toegevoegd, je moet dan de uitslagen invoeren in de op een na laatste kolom in plaats van de laatste.
- er kunnen maximaal vijf nieuw spelers worden toegevoegd. zijn er meer, sla de gegevens dan op en kies daarna opnieuw voor bewerken, er kunnen dan weer 5 spelers worden toegevoegd.
- Noteer bij het verwerken van de uitslagen hieronder ook wie er oneven was op een avond.
- Dit kan door op de blauwe knop bewerken te klikken, maar je kan ook de spelers even doorgeven aan Paul Greefhorst
- Deel de uitslagen in de whatsappgroep (fotootje)
Oneven-registratie:
Bij het indelen moet indien mogelijk vermeden worden dat onderstaande speles onevenredig vaak oneven zijn.
In de eerste poule volgens scorelijst op percentage vermijden we ook oneven.
| Speler | Ronde(n) |
| Arjan Bom | 2+6 |
| Frans Jansen | 6 |
| Floris vd Voorn | 2 |
| Fokko Baakman | 6 |
| Peter de Vrieze | 2 |
| Ernst vd Beek | 4 |
| Efraim Pronk | 4 |
| Pieter vd Peijl | 4 |
| Michiel Broere | 5 |
| Ben van der Westen | 5 |
| Dick Doeswijk | 5 |
| ... | ... |
Bij oneven spelers bovenstaande tabel svp aanpassen (de knop bewerken hier beneden) of de namen even mailen naar paul.
Kleur-registratie:
Bij het indelen moet indien mogelijk ook vermeden worden dat een speler te vaak met zwart of wit speelt. Bij het samenstellen van een poule hebben de spelers 1 en 2 in een poule van 4 spelers, een keer meer wit. In een poule van 6 zijn dat de speler 1, 2 en 3. In onderstaande tabel staat de huidige kleurscore. (oneven partijen tellen niet mee).
| Speler | Score |
| Aloys Kersten | 0 |
| Arjan Bom | 0 |
| Ben van der Westen | 4W |
| Dante Punt | 1w |
| Dick Doeswijk | 3Z |
| Efraim Pronk | 1w |
| Erik de Vrieze | 0 |
| Ernst vd Beek | 2Z |
| Floris vd Voorn | 0 |
| Fokko Baakman | 2Z |
| Frans Nijman | 1Z |
| Jac Weeland | 0 |
| Mark van Rooten | 2z |
| Martin Both | 2Z |
| Martin Krijger | 2W |
| Michiel Broere | 2W |
| Paul Greefhorst | 1w |
| Peter de Vrieze | 0 |
| Piet van der Schee | 0 |
| Pieter van der Peijl | 1W |
| Sjaak Spiegels | 1W |
| Frans Jansen | 0 |
| ... | ... |
