| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 12 voor Rapid 2024-2025
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Aloys Kersten | 42 | 396 | 1592 | 1 | 1635 | ||
| 2 | 2 | Sjaak Spiegels | 41 | 322 | 1712 | 2 | 1708 | ||
| 3 | 3 | Floris van der Voorn | 40 | 248.5 | 1117 | 1 | 1204 | ||
| 4 | 5 | Erik de Vrieze | 39 | 227 | 1415 | 1 | 1434 | ||
| 5 | 4 | Peter de Vrieze | 38 | 205 | 1436 | 2 | 1454 | ||
| 6 | 7 | Marnix den Boer | 37 | 203 | 1622 | 3 | 1605 | ||
| 7 | 11 | Mark van Rooten | 36 | 182.5 | 1420 | 3 | 1417 | ||
| 8 | 6 | Martin Krijger | 35 | 177 | 1500 | 4 | 1487 | ||
| 9 | 8 | Jac Weeland | 34 | 165 | 1505 | 5 | 1495 | ||
| 10 | 13 | Fokko Baakman | 33 | 161 | 1352 | 4 | 1366 | ||
| 11 | 10 | Efraim Pronk | 32 | 152 | 1486 | 5 | 1497 | ||
| 12 | 9 | Ben van de Westen | 31 | 150 | 1505 | 6 | 1512 | ||
| 13 | 12 | Pieter-Jan van Strien | 30 | 138 | 1352 | 6 | 1366 | ||
| 14 | 15 | Paul Greefhorst | 29 | 133 | 1466 | 7 | 1443 | ||
| 15 | 14 | Marianne Blinde | 28 | 109 | 1218 | 2 | 1232 | ||
| 16 | 18 | Frans Jansen | 27 | 99 | 1319 | 8 | 1312 | ||
| 17 | 16 | Dick Doeswijk | 26 | 95 | 1500 | 7 | 1485 | ||
| 18 | 17 | Ernst van de Beek | 25 | 76 | 1502 | 8 | 1490 | ||
| 19 | 19 | Antwan Kleingeld | 24 | 70 | 1500 | 9 | 1512 | ||
| 20 | 22 | Michiel Broere | 23 | 64.5 | 1518 | 10 | 1499 | ||
| 21 | 23 | Kay van Berlo | 22 | 64.5 | 1500 | 11 | 1490 | ||
| 22 | 20 | Arjan Bom | 21 | 59 | 1396 | 9 | 1365 | ||
| 23 | 21 | Marco Vieveen | 20 | 55 | 1480 | 10 | 1449 | ||
| 24 | 24 | John van Dalsen | 19 | 46.66 | 1500 | 12 | 1500 | ||
| 25 | 26 | Rico | 18 | 44.5 | 1500 | 13 | 1507 | ||
| 26 | 25 | Frans Nijman | 17 | 36 | 1500 | 14 | 1498 | ||
| 27 | 27 | Joana Rzasa | 16 | 27 | 1500 | 15 | 1482 | ||
| 28 | 28 | Bert van de Bos | 15 | 0 | 1500 | 16 | 1469 | ||
