Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 28 voor Senioren 2025-2026
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Aloys Kersten | 39 | 686.99 | 1672 | 1 | 1698 | ||
| 2 | 2 | Jeroen van Straten | 38 | 629.66 | 1605 | 2 | 1644 | ||
| 3 | 3 | Sjaak Spiegels | 37 | 563.83 | 1641 | 3 | 1633 | ||
| 4 | 4 | Martin Both | 36 | 547.99 | 1575 | 4 | 1582 | ||
| 5 | 5 | Martin Krijger | 35 | 499.5 | 1688 | 5 | 1645 | ||
| 6 | 6 | Floris van der Voorn | 34 | 459.5 | 1402 | 1 | 1464 | ||
| 7 | 8 | Efraim Pronk | 33 | 458.66 | 1351 | 2 | 1400 | ||
| 8 | 7 | Erik de Vrieze | 32 | 437.66 | 1414 | 3 | 1428 | ||
| 9 | 11 | Marnix den Boer | 31 | 434.99 | 1507 | 6 | 1505 | ||
| 10 | 9 | Ernst van de Beek | 30 | 413.99 | 1418 | 4 | 1433 | ||
| 11 | 10 | Jac Weeland | 29 | 413 | 1499 | 5 | 1490 | ||
| 12 | 12 | Mark van Rooten | 28 | 402.66 | 1416 | 6 | 1420 | ||
| 13 | 13 | Peter de Vrieze | 27 | 363.99 | 1436 | 7 | 1419 | ||
| 14 | 14 | Ben van der Westen | 26 | 305.66 | 1297 | 1 | 1259 | ||
| 15 | 16 | Fokko Baakman | 25 | 297.83 | 1370 | 8 | 1335 | ||
| 16 | 15 | Frans Nijman | 24 | 278.99 | 1281 | 2 | 1262 | ||
| 17 | 17 | Paul Greefhorst | 23 | 274.33 | 1339 | 9 | 1323 | ||
| 18 | 18 | Marco Vieveen | 22 | 254.83 | 1222 | 3 | 1233 | ||
| 19 | 19 | Arjan Bom | 21 | 224.99 | 995 | 4 | 1045 | ||
| 20 | 21 | John van Dalsen | 20 | 205.49 | 1080 | 5 | 1084 | ||
| 21 | 20 | Frans Jansen | 19 | 193 | 1232 | 6 | 1237 | ||
| 22 | 23 | Pieter-Jan van Strien | 18 | 175.99 | 1405 | 10 | 1380 | ||
| 23 | 22 | Dick Doeswijk | 17 | 165.49 | 1175 | 7 | 1143 | ||
| 24 | 24 | Marianne Blinde | 16 | 0 | 1160 | 8 | 1147 | ||
| 25 | 25 | Michel Melkert | 15 | 0 | 1576 | 7 | 1576 | ||
| 26 | 26 | Piet van der Schee | 14 | 0 | 1500 | 8 | 1471 | ||
