Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 26 voor Senioren 2025-2026
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Aloys Kersten | 39 | 608.99 | 1672 | 1 | 1688 | ||
| 2 | 2 | Jeroen van Straten | 38 | 573.16 | 1605 | 2 | 1638 | ||
| 3 | 3 | Sjaak Spiegels | 37 | 546.83 | 1641 | 3 | 1640 | ||
| 4 | 4 | Martin Both | 36 | 524.99 | 1575 | 4 | 1590 | ||
| 5 | 5 | Martin Krijger | 35 | 457.5 | 1688 | 5 | 1645 | ||
| 6 | 6 | Floris van der Voorn | 34 | 449.5 | 1402 | 1 | 1465 | ||
| 7 | 7 | Erik de Vrieze | 33 | 442.99 | 1414 | 2 | 1443 | ||
| 8 | 8 | Ernst van de Beek | 32 | 418.49 | 1418 | 3 | 1442 | ||
| 9 | 9 | Jac Weeland | 31 | 392.5 | 1499 | 4 | 1496 | ||
| 10 | 11 | Efraim Pronk | 30 | 383.16 | 1351 | 5 | 1382 | ||
| 11 | 10 | Marnix den Boer | 29 | 381.99 | 1507 | 6 | 1493 | ||
| 12 | 12 | Mark van Rooten | 28 | 348.83 | 1416 | 6 | 1411 | ||
| 13 | 13 | Peter de Vrieze | 27 | 333.99 | 1436 | 7 | 1420 | ||
| 14 | 14 | Paul Greefhorst | 26 | 283.33 | 1339 | 8 | 1331 | ||
| 15 | 15 | Frans Nijman | 25 | 271.66 | 1281 | 1 | 1270 | ||
| 16 | 18 | Fokko Baakman | 24 | 258.16 | 1370 | 9 | 1324 | ||
| 17 | 16 | Ben van der Westen | 23 | 248.99 | 1297 | 2 | 1251 | ||
| 18 | 17 | Marco Vieveen | 22 | 239.5 | 1222 | 3 | 1233 | ||
| 19 | 19 | Arjan Bom | 21 | 223.49 | 995 | 4 | 1048 | ||
| 20 | 20 | Frans Jansen | 20 | 197 | 1232 | 5 | 1237 | ||
| 21 | 22 | John van Dalsen | 19 | 176.49 | 1080 | 6 | 1073 | ||
| 22 | 21 | Dick Doeswijk | 18 | 169.16 | 1175 | 7 | 1151 | ||
| 23 | 23 | Pieter-Jan van Strien | 17 | 143.83 | 1405 | 10 | 1375 | ||
| 24 | 24 | Marianne Blinde | 16 | 92.66 | 1160 | 8 | 1147 | ||
| 25 | 25 | Michel Melkert | 15 | 37.5 | 1576 | 7 | 1576 | ||
| 26 | 26 | Piet van der Schee | 14 | 9.33 | 1500 | 8 | 1487 | ||
