Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 4 voor 2025-2026-senioren-rapid
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 3 | Jeroen van Straten | 29 | 84 | 1500 | 1 | 1519 | ||
| 2 | 4 | Floris van der Voorn | 28 | 77 | 1402 | 1 | 1425 | ||
| 3 | 1 | Martin Krijger | 27 | 63.5 | 1688 | 2 | 1690 | ||
| 4 | 2 | Fokko Baakman | 26 | 60 | 1370 | 2 | 1379 | ||
| 5 | 6 | Sjaak Spiegels | 25 | 53 | 1641 | 3 | 1651 | ||
| 6 | 5 | Ben van der Westen | 24 | 49 | 1297 | 1 | 1318 | ||
| 7 | 10 | Erik de Vrieze | 23 | 39 | 1414 | 3 | 1415 | ||
| 8 | 7 | Frans Jansen | 22 | 35 | 1232 | 2 | 1242 | ||
| 9 | 8 | Martin Both | 21 | 31.66 | 1500 | 4 | 1494 | ||
| 10 | 11 | Efraim Pronk | 20 | 30 | 1351 | 4 | 1352 | ||
| 11 | 12 | Aloys Kersten | 19 | 30 | 1672 | 5 | 1661 | ||
| 12 | 15 | Ernst van de Beek | 18 | 29 | 1418 | 5 | 1424 | ||
| 13 | 9 | Paul Greefhorst | 17 | 26 | 1339 | 6 | 1333 | ||
| 14 | 18 | Dick Doeswijk | 16 | 20.99 | 1175 | 3 | 1170 | ||
| 15 | 13 | Marnix den Boer | 15 | 19 | 1507 | 6 | 1482 | ||
| 16 | 16 | Frans Nijman | 14 | 12 | 1281 | 4 | 1270 | ||
| 17 | 14 | Mark van Rooten | 13 | 11 | 1416 | 7 | 1394 | ||
| 18 | 17 | Arjan Bom | 12 | 8.66 | 995 | 5 | 988 | ||
| 19 | 19 | Marianne Blinde | 11 | 7.33 | 1160 | 6 | 1151 | ||
