Statistieken
216.73.216.231
| Competitie | Ronde | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| Senioren 2026-2027 | 6 | Aloys Kersten | Martin Krijger | 1-0 |
| Senioren 2025-2026 | 28 | Martin Krijger | Aloys Kersten | 0-1 |
| Senioren 2025-2026 | 23 | Aloys Kersten | Martin Krijger | 1-0 |
| Senioren 2025-2026 | 17 | Martin Krijger | Aloys Kersten | 1-0 |
| Senioren 2025-2026 | 7 | Aloys Kersten | Martin Krijger | 1-0 |
| Senioren 2024-2025 | 24 | Martin Krijger | Aloys Kersten | 0-1 |
| Senioren 2024-2025 | 18 | Aloys Kersten | Martin Krijger | 1-0 |
| Senioren 2024-2025 | 7 | Martin Krijger | Aloys Kersten | remise |
| Senioren 2023-2024 | 24 | Martin Krijger | Aloys Kersten | 1-0 |
| Senioren 2023-2024 | 12 | Aloys Kersten | Martin Krijger | 1-0 |
| Senioren 2023-2024 | 1 | Martin Krijger | Aloys Kersten | 1-0 |
| Senioren 2022-2023 | 23 | Martin Krijger | Aloys Kersten | remise |
| Senioren 2022-2023 | 11 | Aloys Kersten | Martin Krijger | 1-0 |
| 1 | Martin Krijger | Aloys Kersten | 1-0 |
| Uitslagen Aloys Kersten vs Martin Krijger | ||
|---|---|---|
| Senioren 2026-2027 | 1 - 0 | |
| Senioren 2025-2026 | 3 - 1 | |
| Senioren 2024-2025 | 2.5 - 0.5 | |
| Senioren 2023-2024 | 1 - 2 | |
| Senioren 2022-2023 | 1.5 - 0.5 | |
| 0 - 1 | ||
| Totaal | 9 - 5 | |
