Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 25 voor Senioren 2025-2026
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Aloys Kersten | 39 | 611.99 | 1672 | 1 | 1698 | ||
| 2 | 2 | Jeroen van Straten | 38 | 537.16 | 1605 | 2 | 1630 | ||
| 3 | 3 | Sjaak Spiegels | 37 | 513.83 | 1641 | 3 | 1636 | ||
| 4 | 4 | Martin Both | 36 | 486.99 | 1575 | 4 | 1580 | ||
| 5 | 5 | Martin Krijger | 35 | 459.5 | 1688 | 5 | 1653 | ||
| 6 | 6 | Floris van der Voorn | 34 | 447.5 | 1402 | 1 | 1469 | ||
| 7 | 7 | Erik de Vrieze | 33 | 441.99 | 1414 | 2 | 1451 | ||
| 8 | 10 | Ernst van de Beek | 32 | 380.49 | 1418 | 3 | 1434 | ||
| 9 | 9 | Jac Weeland | 31 | 376.5 | 1499 | 4 | 1496 | ||
| 10 | 8 | Marnix den Boer | 30 | 366.83 | 1507 | 6 | 1493 | ||
| 11 | 11 | Efraim Pronk | 29 | 356.16 | 1351 | 5 | 1374 | ||
| 12 | 12 | Mark van Rooten | 28 | 349.83 | 1416 | 6 | 1419 | ||
| 13 | 13 | Peter de Vrieze | 27 | 320.99 | 1436 | 7 | 1422 | ||
| 14 | 14 | Paul Greefhorst | 26 | 266.83 | 1339 | 8 | 1329 | ||
| 15 | 15 | Frans Nijman | 25 | 256 | 1281 | 1 | 1270 | ||
| 16 | 16 | Ben van der Westen | 24 | 246.99 | 1297 | 2 | 1257 | ||
| 17 | 19 | Marco Vieveen | 23 | 235.5 | 1222 | 3 | 1233 | ||
| 18 | 17 | Fokko Baakman | 22 | 232.33 | 1370 | 9 | 1318 | ||
| 19 | 18 | Arjan Bom | 21 | 228.66 | 995 | 4 | 1055 | ||
| 20 | 20 | Frans Jansen | 20 | 198 | 1232 | 5 | 1237 | ||
| 21 | 21 | Dick Doeswijk | 19 | 154.16 | 1175 | 6 | 1138 | ||
| 22 | 23 | John van Dalsen | 18 | 151.83 | 1080 | 7 | 1066 | ||
| 23 | 22 | Pieter-Jan van Strien | 17 | 149.99 | 1405 | 10 | 1375 | ||
| 24 | 24 | Marianne Blinde | 16 | 91.66 | 1160 | 8 | 1147 | ||
| 25 | 25 | Michel Melkert | 15 | 37.5 | 1576 | 7 | 1576 | ||
