Overzicht per ronde (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Uitslagen van ronde 9 voor Senioren 2025-2026
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Mark van Rooten | Aloys Kersten | 1-0 |
| Sjaak Spiegels | Martin Krijger | rem |
| Efraim Pronk | Peter de Vrieze | 1-0 |
| Frans Jansen | Marnix den Boer | rem |
| Floris van der Voorn | Erik de Vrieze | rem |
| Arjan Bom | Fokko Baakman | 1-0 |
| Ben van der Westen | Frans Nijman | 1-0 |
| Paul Greefhorst | Pieter-Jan van Strien | 0-1 |
| Ernst van de Beek | Jeroen van Straten | 0-1 |
| Dick Doeswijk | Oneven | |
| Michel Melkert | Afwezig zonder vergoeding | |
| Jac Weeland | Afwezig met vergoeding | |
| Marianne Blinde | Afwezig met vergoeding | |
| Martin Both | Afwezig met vergoeding | |
| John van Dalsen | Afwezig met vergoeding | |
| Marco Vieveen | Afwezig met vergoeding |
