Overzicht per ronde (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Uitslagen van ronde 28 voor Senioren 2025-2026
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Martin Krijger | Aloys Kersten | 0-1 |
| Jeroen van Straten | Sjaak Spiegels | rem |
| Efraim Pronk | Ernst van de Beek | 1-0 |
| Frans Nijman | Peter de Vrieze | 0-1 |
| Erik de Vrieze | Marnix den Boer | 0-1 |
| Jac Weeland | Mark van Rooten | 0-1 |
| Fokko Baakman | Paul Greefhorst | 1-0 |
| Dick Doeswijk | Pieter-Jan van Strien | 0-1 |
| Ben van der Westen | Arjan Bom | 1-0 |
| Floris van der Voorn | Martin Both | rem |
| John van Dalsen | Piet van der Schee | 1-0 |
| Marco Vieveen | Oneven | |
| Marianne Blinde | Afwezig zonder vergoeding | |
| Frans Jansen | Afwezig zonder vergoeding | |
| Michel Melkert | Afwezig zonder vergoeding |
