Overzicht per ronde (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Uitslagen van ronde 23 voor Senioren 2025-2026
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Aloys Kersten | Martin Krijger | 1-0 |
| Peter de Vrieze | Jac Weeland | 0-1 |
| Fokko Baakman | Marnix den Boer | 0-1 |
| Erik de Vrieze | Floris van der Voorn | 1-0 |
| Ernst van de Beek | Mark van Rooten | 1-0 |
| Arjan Bom | Frans Jansen | 1-0 |
| Paul Greefhorst | Frans Nijman | 1-0 |
| Marco Vieveen | Dick Doeswijk | 1-0 |
| Ben van der Westen | John van Dalsen | 1-0 |
| Efraim Pronk | Martin Both | rem |
| Sjaak Spiegels | Jeroen van Straten | 1-0 |
| Pieter-Jan van Strien | Afwezig zonder vergoeding | |
| Marianne Blinde | Afwezig zonder vergoeding | |
| Michel Melkert | Afwezig zonder vergoeding |
