Overzicht per ronde (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Uitslagen van ronde 22 voor Senioren 2025-2026
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Peter de Vrieze | Ernst van de Beek | 0-1 |
| Mark van Rooten | Jac Weeland | 0-1 |
| Martin Krijger | Erik de Vrieze | 1-0 |
| Efraim Pronk | Floris van der Voorn | 0-1 |
| Dick Doeswijk | Ben van der Westen | 0-1 |
| Frans Jansen | Fokko Baakman | 0-1 |
| Arjan Bom | Frans Nijman | 0-1 |
| Marnix den Boer | Paul Greefhorst | 1-0 |
| John van Dalsen | Marco Vieveen | 1-0 |
| Jeroen van Straten | Externe wedstrijd | |
| Martin Both | Externe wedstrijd | |
| Sjaak Spiegels | Externe wedstrijd | |
| Aloys Kersten | Externe wedstrijd | |
| Pieter-Jan van Strien | Afwezig zonder vergoeding | |
| Michel Melkert | Afwezig zonder vergoeding | |
| Marianne Blinde | Afwezig zonder vergoeding |
