Overzicht per ronde (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Uitslagen van ronde 20 voor Senioren 2025-2026
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Martin Both | Martin Krijger | rem |
| Aloys Kersten | Sjaak Spiegels | rem |
| Dick Doeswijk | Ernst van de Beek | 0-1 |
| Frans Nijman | Marnix den Boer | 0-1 |
| Efraim Pronk | Erik de Vrieze | 0-1 |
| Arjan Bom | Ben van der Westen | 1-0 |
| Floris van der Voorn | Mark van Rooten | 1-0 |
| Paul Greefhorst | Fokko Baakman | 0-1 |
| Jac Weeland | Frans Jansen | 1-0 |
| Pieter-Jan van Strien | Oneven | |
| Marianne Blinde | Afwezig zonder vergoeding | |
| Michel Melkert | Afwezig zonder vergoeding | |
| Piet van der Schee | Afwezig zonder vergoeding | |
| John van Dalsen | Afwezig zonder vergoeding | |
| Marco Vieveen | Afwezig zonder vergoeding | |
| Jeroen van Straten | Afwezig met vergoeding | |
| Peter de Vrieze | Afwezig met vergoeding |
