Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 12 voor Rapid 2025-2026
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Sjaak Spiegels | 42 | 315.5 | 1641 | 1 | 1652 | ||
| 2 | 3 | Aloys Kersten | 41 | 300 | 1672 | 2 | 1677 | ||
| 3 | 2 | Floris van der Voorn | 40 | 264.5 | 1402 | 1 | 1456 | ||
| 4 | 4 | Martin Both | 39 | 258.99 | 1500 | 3 | 1520 | ||
| 5 | 6 | Martin Krijger | 38 | 209.5 | 1688 | 4 | 1650 | ||
| 6 | 7 | Marnix den Boer | 37 | 209.5 | 1507 | 5 | 1504 | ||
| 7 | 5 | Ernst van de Beek | 36 | 192 | 1418 | 2 | 1434 | ||
| 8 | 12 | Jac Weeland | 35 | 163 | 1500 | 6 | 1517 | ||
| 9 | 8 | Mark van Rooten | 34 | 143 | 1416 | 3 | 1423 | ||
| 10 | 9 | Peter de Vrieze | 33 | 138 | 1500 | 7 | 1503 | ||
| 11 | 14 | Efraim Pronk | 32 | 135 | 1351 | 4 | 1368 | ||
| 12 | 10 | Erik de Vrieze | 31 | 133.5 | 1414 | 5 | 1402 | ||
| 13 | 11 | Jeroen van Straten | 30 | 132.5 | 1500 | 8 | 1505 | ||
| 14 | 13 | Paul Greefhorst | 29 | 120 | 1339 | 6 | 1336 | ||
| 15 | 16 | Frans Nijman | 28 | 114 | 1281 | 1 | 1299 | ||
| 16 | 15 | Ben van der Westen | 27 | 90.5 | 1297 | 2 | 1318 | ||
| 17 | 17 | Pieter Jan van Strien | 26 | 81 | 1500 | 9 | 1484 | ||
| 18 | 18 | Frans Jansen | 25 | 76 | 1232 | 3 | 1246 | ||
| 19 | 20 | Marco Vieveen | 24 | 73 | 1500 | 10 | 1483 | ||
| 20 | 19 | Fokko Baakman | 23 | 68 | 1370 | 7 | 1342 | ||
| 21 | 24 | John van Dalsen | 22 | 61 | 1500 | 11 | 1505 | ||
| 22 | 25 | Arjan Bom | 21 | 50.99 | 995 | 4 | 1011 | ||
| 23 | 21 | Dick Doeswijk | 20 | 49.33 | 1175 | 5 | 1158 | ||
| 24 | 22 | Kevin Kostens | 19 | 48 | 1500 | 12 | 1486 | ||
| 25 | 23 | Rico | 18 | 39 | 1500 | 13 | 1492 | ||
| 26 | 26 | Kay | 17 | 20 | 1500 | 14 | 1472 | ||
| 27 | 27 | Marianne Blinde | 16 | 10.66 | 1160 | 6 | 1151 | ||
| 28 | 28 | Joanna Rzasa | 15 | 0 | 1500 | 15 | 1464 | ||
