Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Floris van der Voorn voor Senioren 2024-2025
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fokko Baakman (13) | Floris van der Voorn (9) | 0-1 | 1409 |
| 2 | Floris van der Voorn (9) | Afwezig met vergoeding | 1409 | |
| 3 | Floris van der Voorn (9) | Sjaak Spiegels (3) | rem | 1414 |
| 4 | Efraim Pronk (10) | Floris van der Voorn (9) | 0-1 | 1420 |
| 5 | Floris van der Voorn (9) | Paul Greefhorst (17) | 1-0 | 1426 |
| 6 | Aloys Kersten (1) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1422 |
| 7 | Floris van der Voorn (9) | Marnix den Boer (7) | 0-1 | 1416 |
| 8 | Floris van der Voorn (9) | Martin Krijger (2) | 0-1 | 1414 |
| 9 | Jac Weeland (6) | Floris van der Voorn (9) | 0-1 | 1423 |
| 10 | Floris van der Voorn (9) | Externe wedstrijd | 1423 | |
| 11 | Floris van der Voorn (9) | Peter de Vrieze (5) | 0-1 | 1415 |
| 12 | Mark van Rooten (12) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1408 |
| 13 | Floris van der Voorn (9) | Fokko Baakman (13) | 1-0 | 1415 |
| 14 | Erik de Vrieze (8) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1408 |
| 15 | Floris van der Voorn (9) | Frans Nijman (16) | 1-0 | 1413 |
| 16 | Ernst van de Beek (4) | Floris van der Voorn (9) | 0-1 | 1420 |
| 17 | Floris van der Voorn (9) | Afwezig met vergoeding | 1420 | |
| 18 | Sjaak Spiegels (3) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1417 |
| 19 | Floris van der Voorn (9) | Afwezig met vergoeding | 1417 | |
| 20 | Fokko Baakman (13) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1409 |
| 21 | Floris van der Voorn (9) | Erik de Vrieze (8) | 1-0 | 1416 |
| 22 | Floris van der Voorn (9) | Jac Weeland (6) | 0-1 | 1410 |
| 23 | Floris van der Voorn (9) | Externe wedstrijd | 1410 | |
| 24 | Floris van der Voorn (9) | Efraim Pronk (10) | rem | 1409 |
| 25 | Ben van der Westen (11) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1399 |
| 26 | Marnix den Boer (7) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1394 |
| 27 | Floris van der Voorn (9) | Mark van Rooten (12) | 1-0 | 1402 |
| 28 | Floris van der Voorn (9) | Fokko Baakman (13) | rem | 1402 |
| 29 | Floris van der Voorn (9) | Externe wedstrijd | 1402 | |
| 30 | Floris van der Voorn (9) | Oneven | 1402 |
