Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Aloys Kersten voor Senioren 2024-2025
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aloys Kersten (1) | Afwezig met vergoeding | 1582 | |
| 2 | Aloys Kersten (1) | Afwezig met vergoeding | 1582 | |
| 3 | Marianne Blinde (14) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1583 |
| 4 | Aloys Kersten (1) | Erik de Vrieze (8) | 1-0 | 1587 |
| 5 | Sjaak Spiegels (3) | Aloys Kersten (1) | rem | 1589 |
| 6 | Aloys Kersten (1) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1593 |
| 7 | Martin Krijger (2) | Aloys Kersten (1) | rem | 1595 |
| 8 | Aloys Kersten (1) | Marnix den Boer (7) | 1-0 | 1601 |
| 9 | Ernst van de Beek (4) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1604 |
| 10 | Aloys Kersten (1) | Externe wedstrijd | 1604 | |
| 11 | Aloys Kersten (1) | Mark van Rooten (12) | 1-0 | 1608 |
| 12 | Erik de Vrieze (8) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1612 |
| 13 | Aloys Kersten (1) | Sjaak Spiegels (3) | 1-0 | 1621 |
| 14 | Aloys Kersten (1) | Peter de Vrieze (5) | 1-0 | 1625 |
| 15 | Aloys Kersten (1) | Afwezig met vergoeding | 1625 | |
| 16 | Marnix den Boer (7) | Aloys Kersten (1) | rem | 1623 |
| 17 | Aloys Kersten (1) | Externe wedstrijd | 1623 | |
| 18 | Aloys Kersten (1) | Martin Krijger (2) | 1-0 | 1632 |
| 19 | Mark van Rooten (12) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1636 |
| 20 | Sjaak Spiegels (3) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1644 |
| 21 | Aloys Kersten (1) | Ernst van de Beek (4) | 1-0 | 1647 |
| 22 | Efraim Pronk (10) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1649 |
| 23 | Aloys Kersten (1) | Externe wedstrijd | 1649 | |
| 24 | Martin Krijger (2) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1658 |
| 25 | Aloys Kersten (1) | Sjaak Spiegels (3) | 1-0 | 1665 |
| 26 | Ernst van de Beek (4) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1668 |
| 27 | Aloys Kersten (1) | Marnix den Boer (7) | 1-0 | 1672 |
| 28 | Aloys Kersten (1) | Afwezig met vergoeding | 1672 | |
| 29 | Aloys Kersten (1) | Afwezig met vergoeding | 1672 | |
| 30 | Aloys Kersten (1) | Afwezig zonder vergoeding | 1672 |
