Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Efraim Pronk voor Senioren 2024-2025
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Nijman (16) | Efraim Pronk (10) | rem | 1318 |
| 2 | Efraim Pronk (10) | Marnix den Boer (7) | rem | 1322 |
| 3 | Marco Vieveen (20) | Efraim Pronk (10) | 0-1 | 1328 |
| 4 | Efraim Pronk (10) | Floris van der Voorn (9) | 0-1 | 1322 |
| 5 | Martin Krijger (2) | Efraim Pronk (10) | 1-0 | 1321 |
| 6 | Efraim Pronk (10) | Mark van Rooten (12) | rem | 1323 |
| 7 | Efraim Pronk (10) | Marianne Blinde (14) | 1-0 | 1327 |
| 8 | Peter de Vrieze (5) | Efraim Pronk (10) | 1-0 | 1321 |
| 9 | Efraim Pronk (10) | Laura Melkert * (27) | 1-0 | 1328 |
| 10 | Efraim Pronk (10) | Fokko Baakman (13) | rem | 1329 |
| 11 | Efraim Pronk (10) | Frans Nijman (16) | 1-0 | 1336 |
| 12 | Jac Weeland (6) | Efraim Pronk (10) | 1-0 | 1331 |
| 13 | Paul Greefhorst (17) | Efraim Pronk (10) | 0-1 | 1339 |
| 14 | Ben van der Westen (11) | Efraim Pronk (10) | 0-1 | 1345 |
| 15 | Efraim Pronk (10) | Afwezig met vergoeding | 1345 | |
| 16 | Efraim Pronk (10) | Peter de Vrieze (5) | 1-0 | 1354 |
| 17 | Efraim Pronk (10) | Externe wedstrijd | 1354 | |
| 18 | Marnix den Boer (7) | Efraim Pronk (10) | rem | 1357 |
| 19 | Efraim Pronk (10) | Ernst van de Beek (4) | 0-1 | 1350 |
| 20 | Erik de Vrieze (8) | Efraim Pronk (10) | 0-1 | 1359 |
| 21 | Peter de Vrieze (5) | Efraim Pronk (10) | 0-1 | 1368 |
| 22 | Efraim Pronk (10) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1366 |
| 23 | Efraim Pronk (10) | Marnix den Boer (7) | rem | 1369 |
| 24 | Floris van der Voorn (9) | Efraim Pronk (10) | rem | 1370 |
| 25 | Ernst van de Beek (4) | Efraim Pronk (10) | 1-0 | 1363 |
| 26 | Efraim Pronk (10) | Afwezig met vergoeding | 1363 | |
| 27 | Efraim Pronk (10) | Jac Weeland (6) | rem | 1366 |
| 28 | Efraim Pronk (10) | Peter de Vrieze (5) | 0-1 | 1360 |
| 29 | Marnix den Boer (7) | Efraim Pronk (10) | 1-0 | 1355 |
| 30 | Efraim Pronk (10) | Afwezig met vergoeding | 1355 |
