Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Frans Nijman voor Senioren 2024-2025
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Nijman (16) | Efraim Pronk (10) | rem | 1288 |
| 2 | Frans Nijman (16) | Fokko Baakman (13) | 1-0 | 1298 |
| 3 | Frans Nijman (16) | Afwezig met vergoeding | 1298 | |
| 4 | Ernst van de Beek (4) | Frans Nijman (16) | 1-0 | 1292 |
| 5 | Jac Weeland (6) | Frans Nijman (16) | 1-0 | 1288 |
| 6 | Frans Nijman (16) | Marco Vieveen (20) | rem | 1287 |
| 7 | Frans Nijman (16) | John van Dalsen (22) | 1-0 | 1292 |
| 8 | Ben van der Westen (11) | Frans Nijman (16) | 0-1 | 1299 |
| 9 | Frans Nijman (16) | Afwezig met vergoeding | 1299 | |
| 10 | Pieter-Jan van Strien (18) | Frans Nijman (16) | rem | 1301 |
| 11 | Efraim Pronk (10) | Frans Nijman (16) | 1-0 | 1294 |
| 12 | Frans Nijman (16) | Frans Jansen (15) | rem | 1293 |
| 13 | Frans Nijman (16) | Afwezig met vergoeding | 1293 | |
| 14 | Frans Nijman (16) | Afwezig met vergoeding | 1293 | |
| 15 | Floris van der Voorn (9) | Frans Nijman (16) | 1-0 | 1288 |
| 16 | Frans Nijman (16) | Jac Weeland (6) | 0-1 | 1284 |
| 17 | Frans Nijman (16) | Paul Greefhorst (17) | 0-1 | 1278 |
| 18 | Marianne Blinde (14) | Frans Nijman (16) | 0-1 | 1283 |
| 19 | Frans Nijman (16) | Ben van der Westen (11) | 0-1 | 1275 |
| 20 | Frans Nijman (16) | Oneven | 1275 | |
| 21 | Dick Doeswijk (19) | Frans Nijman (16) | 0-1 | 1281 |
| 22 | Frans Jansen (15) | Frans Nijman (16) | 0-1 | 1288 |
| 23 | Paul Greefhorst (17) | Frans Nijman (16) | rem | 1289 |
| 24 | Frans Nijman (16) | Pieter-Jan van Strien (18) | 0-1 | 1284 |
| 25 | Fokko Baakman (13) | Frans Nijman (16) | 0-1 | 1294 |
| 26 | Frans Nijman (16) | Dick Doeswijk (19) | rem | 1292 |
| 27 | Frans Nijman (16) | Afwezig met vergoeding | 1292 | |
| 28 | Frans Nijman (16) | Afwezig zonder vergoeding | 1292 | |
| 29 | Frans Nijman (16) | Paul Greefhorst (17) | 0-1 | 1285 |
| 30 | Arjan Bom (21) | Frans Nijman (16) | rem | 1280 |
