Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Sjaak Spiegels voor Senioren 2024-2025
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjaak Spiegels (3) | Afwezig met vergoeding | 1702 | |
| 2 | Sjaak Spiegels (3) | Arjan Bom (21) | 1-0 | 1702 |
| 3 | Floris van der Voorn (9) | Sjaak Spiegels (3) | rem | 1697 |
| 4 | Martin Krijger (2) | Sjaak Spiegels (3) | 0-1 | 1705 |
| 5 | Sjaak Spiegels (3) | Aloys Kersten (1) | rem | 1703 |
| 6 | Sjaak Spiegels (3) | Ernst van de Beek (4) | 1-0 | 1705 |
| 7 | Erik de Vrieze (8) | Sjaak Spiegels (3) | rem | 1700 |
| 8 | Sjaak Spiegels (3) | Jac Weeland (6) | rem | 1696 |
| 9 | Mark van Rooten (12) | Sjaak Spiegels (3) | rem | 1691 |
| 10 | Sjaak Spiegels (3) | Externe wedstrijd | 1691 | |
| 11 | Sjaak Spiegels (3) | Marnix den Boer (7) | rem | 1688 |
| 12 | Sjaak Spiegels (3) | Martin Krijger (2) | rem | 1688 |
| 13 | Aloys Kersten (1) | Sjaak Spiegels (3) | 1-0 | 1679 |
| 14 | Ernst van de Beek (4) | Sjaak Spiegels (3) | 1-0 | 1666 |
| 15 | Sjaak Spiegels (3) | Peter de Vrieze (5) | 1-0 | 1669 |
| 16 | Sjaak Spiegels (3) | Erik de Vrieze (8) | 1-0 | 1672 |
| 17 | Sjaak Spiegels (3) | Externe wedstrijd | 1672 | |
| 18 | Sjaak Spiegels (3) | Floris van der Voorn (9) | 1-0 | 1675 |
| 19 | Martin Krijger (2) | Sjaak Spiegels (3) | rem | 1675 |
| 20 | Sjaak Spiegels (3) | Aloys Kersten (1) | 0-1 | 1667 |
| 21 | Marnix den Boer (7) | Sjaak Spiegels (3) | 0-1 | 1671 |
| 22 | Sjaak Spiegels (3) | Ernst van de Beek (4) | 0-1 | 1659 |
| 23 | Sjaak Spiegels (3) | Externe wedstrijd | 1659 | |
| 24 | Jac Weeland (6) | Sjaak Spiegels (3) | 1-0 | 1648 |
| 25 | Aloys Kersten (1) | Sjaak Spiegels (3) | 1-0 | 1641 |
| 26 | Sjaak Spiegels (3) | Martin Krijger (2) | rem | 1642 |
| 27 | Peter de Vrieze (5) | Sjaak Spiegels (3) | 0-1 | 1645 |
| 28 | Sjaak Spiegels (3) | Afwezig met vergoeding | 1645 | |
| 29 | Sjaak Spiegels (3) | Externe wedstrijd | 1645 | |
| 30 | Ernst van de Beek (4) | Sjaak Spiegels (3) | rem | 1641 |
