Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 2 voor 2023-2024-test202601
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Nieuwe Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sjaak Spiegels | 45 | 64 | 1691 |
| 2 | 6 | Jephte Lafour | 44 | 62 | 1302 |
| 3 | 9 | Paul Greefhorst | 43 | 60.66 | 1342 |
| 4 | 11 | Kees vd Nieuwendijk | 42 | 52 | 1650 |
| 5 | 1 | Martin Krijger | 41 | 49.5 | 1709 |
| 6 | 15 | Marnix den Boer | 40 | 48.5 | 1543 |
| 7 | 16 | Ben van der Westen | 39 | 47 | 1275 |
| 8 | 5 | Frans Nijman | 38 | 45.5 | 1313 |
| 9 | 3 | Michel Melkert | 37 | 42.5 | 1539 |
| 10 | 8 | Patrick Donkers | 36 | 39 | 1120 |
| 11 | 17 | Pieter-Jan van Strien | 35 | 29 | 1379 |
| 12 | 19 | Aloys Kersten | 34 | 28 | 1521 |
| 13 | 4 | Peter de Vrieze | 33 | 26 | 1442 |
| 14 | 7 | Frans Jansen | 32 | 24 | 1231 |
| 15 | 23 | Laura Melkert | 31 | 23 | 1284 |
| 16 | 22 | Floris van der Voorn | 30 | 21 | 1370 |
| 17 | 25 | Dick Doeswijk | 29 | 20 | 1137 |
| 18 | 12 | Efraim Pronk | 28 | 19 | 1496 |
| 19 | 10 | Jac Weeland | 27 | 17.5 | 1518 |
| 20 | 29 | Ernst van de Beek | 26 | 17 | 1501 |
| 21 | 14 | Erik de Vrieze | 25 | 16.5 | 1392 |
| 22 | 13 | Fokko Baakman | 24 | 16 | 1350 |
| 23 | 18 | Marco Vieveen | 23 | 14 | 1228 |
| 24 | 28 | Arjan Bom | 22 | 12.66 | 990 |
| 25 | 20 | Mark van Rooten | 21 | 11 | 1454 |
| 26 | 24 | John van Dalsen | 20 | 0 | 1196 |
| 27 | 21 | Michiel Broere | 19 | 0 | 1416 |
| 28 | 26 | Marianne Blinde | 18 | 0 | 1172 |
| 29 | 27 | Edo de Joode | 17 | 0 | 990 |
