Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Frans Jansen voor Senioren 2023-2024
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Jansen (22) | Dick Doeswijk (18) | 1-0 | 1237 |
| 2 | Jephte Lafour * (27) | Frans Jansen (22) | 1-0 | 1231 |
| 3 | Ernst van de Beek (15) | Frans Jansen (22) | 1-0 | 1228 |
| 4 | Frans Jansen (22) | Fokko Baakman (10) | 0-1 | 1223 |
| 5 | Frans Jansen (22) | John van Dalsen (24) | 1-0 | 1230 |
| 6 | Michiel Broere (11) | Frans Jansen (22) | 1-0 | 1226 |
| 7 | Frans Jansen (22) | Oneven | 1226 | |
| 8 | Frans Jansen (22) | Afwezig met vergoeding | 1226 | |
| 9 | Frans Jansen (22) | Mark van Rooten (14) | 0-1 | 1223 |
| 10 | Arjan Bom (26) | Frans Jansen (22) | 0-1 | 1226 |
| 11 | Frans Jansen (22) | Afwezig met vergoeding | 1226 | |
| 12 | Marianne Blinde (25) | Frans Jansen (22) | 0-1 | 1231 |
| 13 | John van Dalsen (24) | Frans Jansen (22) | rem | 1230 |
| 14 | Frans Jansen (22) | Pieter-Jan van Strien (23) | 0-1 | 1225 |
| 15 | Dick Doeswijk (18) | Frans Jansen (22) | 1-0 | 1216 |
| 16 | Frans Jansen (22) | Ben van der Westen (21) | rem | 1217 |
| 17 | Frans Jansen (22) | Arjan Bom (26) | 1-0 | 1220 |
| 18 | Frans Jansen (22) | Afwezig met vergoeding | 1220 | |
| 19 | Frans Jansen (22) | Marianne Blinde (25) | 1-0 | 1226 |
| 20 | Jac Weeland (7) | Frans Jansen (22) | 1-0 | 1223 |
| 21 | Frans Jansen (22) | John van Dalsen (24) | 1-0 | 1229 |
| 22 | Arjan Bom (26) | Frans Jansen (22) | 0-1 | 1232 |
| 23 | Frans Jansen (22) | Afwezig met vergoeding | 1232 | |
| 24 | Frans Jansen (22) | Afwezig met vergoeding | 1232 | |
| 25 | Marianne Blinde (25) | Frans Jansen (22) | rem | 1230 |
| 26 | Frans Jansen (22) | Dick Doeswijk (18) | 0-1 | 1222 |
| 27 | Frans Jansen (22) | Arjan Bom (26) | 1-0 | 1225 |
