Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Marianne Blinde voor Senioren 2022-2023
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Blinde (24) | Dick Doeswijk (23) | 0-1 | 1206 |
| 2 | Ben van der Westen (15) | Marianne Blinde (24) | 1-0 | 1199 |
| 3 | Marianne Blinde (24) | Oneven | 1199 | |
| 4 | Marianne Blinde (24) | John van Dalsen (22) | 0-1 | 1192 |
| 5 | Marnix den Boer (10) | Marianne Blinde (24) | 1-0 | 1191 |
| 6 | Patrick Donkers (26) | Marianne Blinde (24) | 0-1 | 1198 |
| 7 | Marianne Blinde (24) | Marco Vieveen (14) | 0-1 | 1191 |
| 8 | Marianne Blinde (24) | Floris van der Voorn (16) | 0-1 | 1188 |
| 9 | Marianne Blinde (24) | Afwezig met vergoeding | 1188 | |
| 10 | Dick Doeswijk (23) | Marianne Blinde (24) | 1-0 | 1179 |
| 11 | Frans Jansen (21) | Marianne Blinde (24) | 0-1 | 1188 |
| 12 | John van Dalsen (22) | Marianne Blinde (24) | rem | 1189 |
| 13 | Marianne Blinde (24) | Jephte Lafour (20) | 0-1 | 1183 |
| 14 | Marianne Blinde (24) | Niet gespeeld buiten schuld | 1183 | |
| 15 | Marianne Blinde (24) | Afwezig met vergoeding | 1183 | |
| 16 | Marianne Blinde (24) | Dick Doeswijk (23) | 1-0 | 1189 |
| 17 | Frans Nijman (19) | Marianne Blinde (24) | 1-0 | 1184 |
| 18 | Marianne Blinde (24) | Patrick Donkers (26) | 1-0 | 1191 |
| 19 | Marianne Blinde (24) | John van Dalsen (22) | 1-0 | 1199 |
| 20 | Wessel Brozius (25) | Marianne Blinde (24) | 1-0 | 1188 |
| 21 | Marianne Blinde (24) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1197 |
| 22 | Pieter-Jan van Strien (18) | Marianne Blinde (24) | 1-0 | 1193 |
| 23 | Dick Doeswijk (23) | Marianne Blinde (24) | 1-0 | 1184 |
| 24 | Marianne Blinde (24) | Afwezig met vergoeding | 1184 | |
| 25 | Marianne Blinde (24) | Niet gespeeld buiten schuld | 1184 | |
| 26 | Marianne Blinde (24) | Frans Nijman (19) | 0-1 | 1179 |
