Overzicht uitslagen van één speler (algemeen)
| Uitslagen voor speler | |
| in competitie |
Uitslagen Frans Jansen voor Senioren 2022-2023
| Ronde | Witspeler | Zwartspeler | Uitslag | Nieuwe elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Melkert (17) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1275 |
| 2 | John van Dalsen (22) | Frans Jansen (21) | rem | 1274 |
| 3 | Frans Jansen (21) | Externe wedstrijd | 1274 | |
| 4 | Frans Jansen (21) | Dick Doeswijk (23) | 1-0 | 1279 |
| 5 | Frans Jansen (21) | Marco Vieveen (14) | 1-0 | 1285 |
| 6 | Frans Nijman (19) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1278 |
| 7 | Frans Jansen (21) | Ben van der Westen (15) | 1-0 | 1285 |
| 8 | Mark van Rooten (4) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1280 |
| 9 | Marnix den Boer (10) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1278 |
| 10 | Frans Jansen (21) | Laura Melkert (17) | 0-1 | 1270 |
| 11 | Frans Jansen (21) | Marianne Blinde (24) | 0-1 | 1261 |
| 12 | Dick Doeswijk (23) | Frans Jansen (21) | 0-1 | 1266 |
| 13 | Frans Jansen (21) | Oneven | 1266 | |
| 14 | Frans Jansen (21) | Frans Nijman (19) | 0-1 | 1259 |
| 15 | Arjan Bom (27) | Frans Jansen (21) | 0-1 | 1262 |
| 16 | Marco Vieveen (14) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1254 |
| 17 | Frans Jansen (21) | John van Dalsen (22) | rem | 1253 |
| 18 | Frans Jansen (21) | Dick Doeswijk (23) | 1-0 | 1258 |
| 19 | Frans Jansen (21) | Paul Greefhorst (13) | 0-1 | 1252 |
| 20 | Jephte Lafour (20) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1245 |
| 21 | Marianne Blinde (24) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1236 |
| 22 | Frans Nijman (19) | Frans Jansen (21) | 1-0 | 1230 |
| 23 | Frans Jansen (21) | Wessel Brozius (25) | 0-1 | 1219 |
| 24 | Frans Jansen (21) | Niet gespeeld buiten schuld | 1219 | |
| 25 | Frans Jansen (21) | Afwezig met vergoeding | 1219 | |
| 26 | Frans Jansen (21) | Patrick Donkers (26) | 1-0 | 1225 |
