Overzicht per ronde (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Uitslagen van ronde 9 voor Senioren 2022-2023
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Fokko Baakman | Paul Greefhorst | 0-1 |
| Sjaak Spiegels | Peter de Vrieze | 1-0 |
| Marco Vieveen | Laura Melkert | 1-0 |
| Pieter-Jan van Strien | Frans Nijman | 1-0 |
| Marnix den Boer | Frans Jansen | 1-0 |
| Dick Doeswijk | Patrick Donkers | 0-1 |
| Erik de Vrieze | Michiel Broere | 0-1 |
| John van Dalsen | Floris van der Voorn | 0-1 |
| Arjan Bom | Afwezig zonder vergoeding | |
| Wessel Brozius | Afwezig zonder vergoeding | |
| Marianne Blinde | Afwezig met vergoeding | |
| Jephte Lafour | Afwezig met vergoeding | |
| Ben van der Westen | Afwezig met vergoeding | |
| Aloys Kersten | Afwezig met vergoeding | |
| Kees vd Nieuwendijk | Afwezig met vergoeding | |
| Michel Melkert | Afwezig met vergoeding | |
| Jac Weeland | Afwezig met vergoeding | |
| Mark van Rooten | Afwezig met vergoeding | |
| Martin Krijger | Afwezig met vergoeding |
