Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 23 voor Senioren 2025-2026
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 1 | Aloys Kersten | 39 | 575.49 | 1672 | 1 | 1700 | ||
| 2 | 2 | Jeroen van Straten | 38 | 505.66 | 1605 | 2 | 1629 | ||
| 3 | 3 | Sjaak Spiegels | 37 | 491.33 | 1641 | 3 | 1644 | ||
| 4 | 6 | Martin Both | 36 | 411.83 | 1575 | 4 | 1565 | ||
| 5 | 4 | Martin Krijger | 35 | 411 | 1688 | 5 | 1650 | ||
| 6 | 5 | Floris van der Voorn | 34 | 406 | 1402 | 1 | 1461 | ||
| 7 | 7 | Erik de Vrieze | 33 | 404.49 | 1414 | 2 | 1450 | ||
| 8 | 8 | Efraim Pronk | 32 | 354.33 | 1351 | 3 | 1377 | ||
| 9 | 11 | Ernst van de Beek | 31 | 349.99 | 1418 | 4 | 1435 | ||
| 10 | 10 | Jac Weeland | 30 | 347.5 | 1499 | 5 | 1498 | ||
| 11 | 9 | Mark van Rooten | 29 | 341.66 | 1416 | 6 | 1425 | ||
| 12 | 12 | Marnix den Boer | 28 | 336.66 | 1507 | 6 | 1493 | ||
| 13 | 13 | Peter de Vrieze | 27 | 272.49 | 1436 | 7 | 1416 | ||
| 14 | 14 | Paul Greefhorst | 26 | 265.33 | 1339 | 8 | 1335 | ||
| 15 | 15 | Fokko Baakman | 25 | 227.16 | 1370 | 9 | 1334 | ||
| 16 | 16 | Frans Nijman | 24 | 224 | 1281 | 1 | 1266 | ||
| 17 | 18 | Ben van der Westen | 23 | 223.66 | 1297 | 2 | 1266 | ||
| 18 | 17 | Frans Jansen | 22 | 202.5 | 1232 | 3 | 1237 | ||
| 19 | 19 | Arjan Bom | 21 | 190.99 | 995 | 4 | 1032 | ||
| 20 | 20 | Marco Vieveen | 20 | 181 | 1222 | 5 | 1214 | ||
| 21 | 21 | Pieter-Jan van Strien | 19 | 153.16 | 1405 | 10 | 1388 | ||
| 22 | 22 | John van Dalsen | 18 | 149.49 | 1080 | 6 | 1076 | ||
| 23 | 23 | Dick Doeswijk | 17 | 135.83 | 1175 | 7 | 1142 | ||
| 24 | 24 | Marianne Blinde | 16 | 90.66 | 1160 | 8 | 1147 | ||
| 25 | 25 | Michel Melkert | 15 | 37.5 | 1576 | 7 | 1576 | ||
