Keizerstand (algemeen)
| Ranglijst na het spelen van ronde | |
| in competitie |
Ranglijst na ronde 8 voor 2025-2026-senioren-rapid
| Plaats | Vorige week | Speler | Waarde | Punten | Plaats in Elogroep | Nieuwe Elo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StartElo | -1300 | 1300+ | 1500+ | ||||||
| 1 | 2 | Floris van der Voorn | 39 | 188 | 1402 | 1 | 1444 | ||
| 2 | 1 | Sjaak Spiegels | 38 | 185 | 1641 | 1 | 1643 | ||
| 3 | 4 | Aloys Kersten | 37 | 180 | 1672 | 2 | 1671 | ||
| 4 | 3 | Martin Krijger | 36 | 171.5 | 1688 | 3 | 1672 | ||
| 5 | 5 | Martin Both | 35 | 151.33 | 1500 | 4 | 1509 | ||
| 6 | 6 | Jeroen van Straten | 34 | 131.5 | 1500 | 5 | 1505 | ||
| 7 | 7 | Erik de Vrieze | 33 | 127.5 | 1414 | 2 | 1428 | ||
| 8 | 8 | Mark van Rooten | 32 | 126 | 1416 | 3 | 1423 | ||
| 9 | 9 | Marnix den Boer | 31 | 101 | 1507 | 6 | 1488 | ||
| 10 | 12 | Ernst van de Beek | 30 | 93 | 1418 | 4 | 1423 | ||
| 11 | 10 | Ben van der Westen | 29 | 81.5 | 1297 | 1 | 1318 | ||
| 12 | 15 | Frans Jansen | 28 | 72 | 1232 | 2 | 1246 | ||
| 13 | 11 | Fokko Baakman | 27 | 70 | 1370 | 5 | 1363 | ||
| 14 | 13 | Peter de Vrieze | 26 | 67 | 1500 | 7 | 1509 | ||
| 15 | 16 | Paul Greefhorst | 25 | 65 | 1339 | 6 | 1329 | ||
| 16 | 19 | Jac Weeland | 24 | 61 | 1500 | 8 | 1510 | ||
| 17 | 14 | Frans Nijman | 23 | 57 | 1281 | 3 | 1288 | ||
| 18 | 17 | Efraim Pronk | 22 | 48 | 1351 | 7 | 1352 | ||
| 19 | 18 | Kevin Kostens | 21 | 46 | 1500 | 9 | 1486 | ||
| 20 | 20 | Dick Doeswijk | 20 | 43.33 | 1175 | 4 | 1175 | ||
| 21 | 21 | Rico | 19 | 31 | 1500 | 10 | 1492 | ||
| 22 | 22 | Pieter Jan van Strien | 18 | 31 | 1500 | 11 | 1497 | ||
| 23 | 23 | Marco Vieveen | 17 | 14 | 1500 | 12 | 1484 | ||
| 24 | 24 | Arjan Bom | 16 | 10.66 | 995 | 5 | 988 | ||
| 25 | 25 | Marianne Blinde | 15 | 9.99 | 1160 | 6 | 1151 | ||
| 26 | 26 | Joanna Rzasa | 14 | 0 | 1500 | 13 | 1464 | ||
