| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alders, Roeland | NED | 1996 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | |||||||||||||
| 2 | FM Grochal, Joey | NED | 2318 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||
| 3 | Bosters, Robin | NED | 2088 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | ||||||||||||
| 4 | Hekhuis, Jeroen | NED | 2099 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | ||||||||||||
| 5 | Van der Sloot, Olaf | NED | 1868 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | ||||||||||||
| 6 | Groen, Jari | NED | 1640 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||||||
| 7 | Steijn, Ronald | NED | 1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | |||||||||||||
| 8 | Paauwe, Johan | NED | 1564 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||
| 9 | Reinier van der Wende | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 10 | De Vrieze, Peter | NED | 1399 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
| 11 | Zootjes, Mark | NED | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | ½ | 5.5 | |||||||||||||
| 12 | Paul van den Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||
| 13 | Jonkheer, Alex | NED | 1590 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 14 | Van Sighem, Lars | NED | 1068 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||
| 15 | Van de Vyver, Milan | BEL | 1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 16 | Baakman, Fokko | NED | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||
| 17 | Weeland, Jac | NED | 1479 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 18 | Greefhorst, Paul | NED | 1320 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||
| 19 | Van Sighem, Niels | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 5.5 | |||||||||||||||
| 20 | De Visser, Jens | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 5.5 | |||||||||||||||||
| 21 | Van Steijn, Jefta | NED | 1458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 5.0 | |||||||||||||
| 22 | Tias Korsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
| 23 | Zootjes, Aäron | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5.0 | |||||||||||||||||
| 24 | Breen, Kees | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 4.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33