Pairings round 10 (Saturday, 08 February 2020)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Alders, Roeland 7.5 NED 1996 Groen, Jari 5.5 NED 1640 1-0
2 FM Grochal, Joey 7.0 NED 2318 Paul van den Berg 5.5 0 1-0
3 Van Steijn, Jefta 5.0 NED 1458 Bosters, Robin 7.0 NED 2088 0-1
4 Hekhuis, Jeroen 6.5 NED 2099 Paauwe, Johan 5.0 NED 1564 1-0
5 Steijn, Ronald 5.0 NED 1778 Van der Sloot, Olaf 6.0 NED 1868 0-1
6 Van de Vyver, Milan 5.0 BEL 1547 Zootjes, Mark 5.0 NED 1616 ½-½
7 De Vrieze, Peter 5.0 NED 1399 Greefhorst, Paul 4.5 NED 1320 0-1
8 Baakman, Fokko 4.5 NED 1333 Jonkheer, Alex 4.5 NED 1590 1-0
9 De Visser, Jens 4.5 NED 0 Van Sighem, Lars 4.5 NED 1068 0-1
10 Weeland, Jac 4.5 NED 1479 Van Sighem, Niels 4.5 NED 0 1-0
11 Sebastiaan van de Maas 3.0 0 Reinier van der Wende 4.0 0 0-1
12 Mustafov, Berk 3.0 NED 0 Tias Korsman 4.0 0 0-1
13 Zootjes, Aäron 4.0 NED 0 Mustafov, Arkan 1.0 NED 0 0-1
14 Breen, Kees 3.5 NED 0 Daniël van de Maas 1.0 0 1-0
15 Mustafov, Mert 3.0 NED 0 Jonathan Klepper 2.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33