Pairings round 9 (Saturday, 08 February 2020)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Alders, Roeland 6.5 NED 1996 Van de Vyver, Milan 5.0 BEL 1547 1-0
2 Bosters, Robin 6.0 NED 2088 Van der Sloot, Olaf 6.0 NED 1868 1-0
3 Groen, Jari 5.5 NED 1640 FM Grochal, Joey 6.0 NED 2318 0-1
4 Zootjes, Mark 5.0 NED 1616 Hekhuis, Jeroen 5.5 NED 2099 0-1
5 Paul van den Berg 4.5 0 Van Steijn, Jefta 5.0 NED 1458 1-0
6 Jonkheer, Alex 4.5 NED 1590 De Vrieze, Peter 4.0 NED 1399 0-1
7 Tias Korsman 4.0 0 Steijn, Ronald 4.0 NED 1778 0-1
8 Paauwe, Johan 4.0 NED 1564 Reinier van der Wende 4.0 0 1-0
9 Van Sighem, Lars 4.0 NED 1068 Baakman, Fokko 4.0 NED 1333 ½-½
10 Greefhorst, Paul 3.5 NED 1320 Breen, Kees 3.5 NED 0 1-0
11 Van Sighem, Niels 3.5 NED 0 Sebastiaan van de Maas 3.0 0 1-0
12 Mustafov, Berk 3.0 NED 0 De Visser, Jens 3.5 NED 0 0-1
13 Weeland, Jac 3.5 NED 1479 Jonathan Klepper 2.0 0 1-0
14 Zootjes, Aäron 3.0 NED 0 Daniël van de Maas 1.0 0 1-0
15 Mustafov, Arkan 1.0 NED 0 Mustafov, Mert 2.0 NED 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33