| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Grochal, Joey | 5.0 | NED | 2318 | Bosters, Robin | 5.0 | NED | 2088 | 0-1 | ||
| 2 | Alders, Roeland | 4.5 | NED | 1996 | Paul van den Berg | 4.5 | 0 | 1-0 | |||
| 3 | Groen, Jari | 4.0 | NED | 1640 | Hekhuis, Jeroen | 4.0 | NED | 2099 | ½-½ | ||
| 4 | Zootjes, Mark | 4.0 | NED | 1616 | Van der Sloot, Olaf | 4.0 | NED | 1868 | 0-1 | ||
| 5 | Van Steijn, Jefta | 4.0 | NED | 1458 | Steijn, Ronald | 4.0 | NED | 1778 | 1-0 | ||
| 6 | Jonkheer, Alex | 3.5 | NED | 1590 | Paauwe, Johan | 3.5 | NED | 1564 | 1-0 | ||
| 7 | Reinier van der Wende | 3.0 | 0 | De Vrieze, Peter | 3.0 | NED | 1399 | 0-1 | |||
| 8 | Van Sighem, Lars | 3.0 | NED | 1068 | Weeland, Jac | 3.0 | NED | 1479 | 1-0 | ||
| 9 | Van de Vyver, Milan | 3.0 | BEL | 1547 | Baakman, Fokko | 3.0 | NED | 1333 | 1-0 | ||
| 10 | De Visser, Jens | 2.5 | NED | 0 | Greefhorst, Paul | 2.5 | NED | 1320 | 0-1 | ||
| 11 | Van Sighem, Niels | 2.5 | NED | 0 | Mustafov, Mert | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 12 | Zootjes, Aäron | 2.0 | NED | 0 | Mustafov, Berk | 2.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 13 | Sebastiaan van de Maas | 2.0 | 0 | Tias Korsman | 2.0 | 0 | 0-1 | ||||
| 14 | Breen, Kees | 1.5 | NED | 0 | Mustafov, Arkan | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 15 | Daniël van de Maas | 1.0 | 0 | Jonathan Klepper | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33