| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Grochal, Joey | 5.0 | NED | M | 2318 | 2268 | -0.21 | 23.0 | 18.75 | 17.5 | 0.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Bosters, Robin | 5.0 | NED | M | 2088 | 2058 | -0.01 | 20.5 | 16.5 | 19.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Alders, Roeland | 4.5 | NED | M | 1996 | 2064 | +0.56 | 21.5 | 15.25 | 16.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | Paul van den Berg | 4.5 | M | 0 | 1679 | +1.00 | 20.0 | 14.25 | 14.0 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Hekhuis, Jeroen | 4.0 | NED | M | 2099 | 2086 | +0.05 | 25.0 | 16.0 | 16.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Van der Sloot, Olaf | 4.0 | NED | M | 1868 | 1966 | +0.67 | 23.0 | 13.75 | 16.5 | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 7 | Zootjes, Mark | 4.0 | NED | M | 1616 | 1691 | +0.32 | 23.0 | 13.0 | 15.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Groen, Jari | 4.0 | NED | M | 1640 | 1705 | +0.28 | 19.5 | 10.5 | 16.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Steijn, Ronald | 4.0 | NED | M | 1778 | 1756 | -0.14 | 19.5 | 9.5 | 15.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Van Steijn, Jefta | 4.0 | NED | M | 1458 | 1537 | +0.31 | 17.0 | 9.5 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Paauwe, Johan | 3.5 | NED | M | 1564 | 1531 | -0.15 | 20.5 | 10.25 | 12.0 | . | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Jonkheer, Alex | 3.5 | NED | M | 1590 | 1786 | +0.63 | 19.5 | 8.75 | 14.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Reinier van der Wende | 3.0 | M | 0 | 1623 | +0.50 | 22.5 | 10.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 14 | Weeland, Jac | 3.0 | NED | M | 1479 | 975 | -0.46 | 19.5 | 6.5 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Van Sighem, Lars | 3.0 | NED | M | 1068 | 683 | -0.33 | 18.0 | 6.0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | Baakman, Fokko | 3.0 | NED | M | 1333 | 948 | -0.22 | 17.0 | 6.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | De Vrieze, Peter | 3.0 | NED | M | 1399 | 905 | -0.20 | 17.0 | 6.0 | 9.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Van de Vyver, Milan | 3.0 | BEL | M | 1547 | 829 | -0.48 | 14.0 | 5.5 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Van Sighem, Niels | 2.5 | NED | M | 0 | 1373 | 1373 | 17.5 | 5.75 | 9.0 | . | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | Greefhorst, Paul | 2.5 | NED | M | 1320 | 829 | -0.62 | 17.0 | 3.25 | 9.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | De Visser, Jens | 2.5 | NED | M | 0 | 939 | 0 | 13.5 | 3.75 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 22 | Mustafov, Mert | 2.0 | NED | M | 0 | 1159 | 1159 | 17.5 | 4.0 | 7.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Zootjes, Aäron | 2.0 | NED | M | 0 | 585 | 585 | 15.5 | 3.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Tias Korsman | 2.0 | M | 0 | 617 | 617 | 15.5 | 2.5 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25 | Mustafov, Berk | 2.0 | NED | M | 0 | 773 | 0 | 12.5 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26 | Sebastiaan van de Maas | 2.0 | M | 0 | 704 | 0 | 12.5 | 2.0 | 5.0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Breen, Kees | 1.5 | NED | M | 0 | 1104 | 0 | 17.5 | 3.25 | 6.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 28 | Daniël van de Maas | 1.0 | M | 0 | 923 | 0 | 14.0 | 1.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29 | Jonathan Klepper | 1.0 | M | 0 | 1043 | 0 | 13.5 | 2.0 | 3.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mustafov, Arkan | 1.0 | NED | M | 0 | 767 | 767 | 13.5 | 1.0 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33