Pairings round 5 (Saturday, 08 February 2020)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Bosters, Robin 4.0 NED 2088 Hekhuis, Jeroen 3.0 NED 2099 0-1
2 FM Grochal, Joey 3.0 NED 2318 Steijn, Ronald 3.0 NED 1778 1-0
3 Jonkheer, Alex 3.0 NED 1590 Alders, Roeland 3.0 NED 1996 ½-½
4 Van der Sloot, Olaf 3.0 NED 1868 Groen, Jari 3.0 NED 1640 1-0
5 Paauwe, Johan 2.5 NED 1564 Zootjes, Mark 3.0 NED 1616 0-1
6 Paul van den Berg 2.5 0 Weeland, Jac 2.0 NED 1479 1-0
7 Baakman, Fokko 2.0 NED 1333 Reinier van der Wende 2.0 0 0-1
8 Van Sighem, Lars 2.0 NED 1068 Tias Korsman 2.0 0 1-0
9 Mustafov, Mert 2.0 NED 0 Van Steijn, Jefta 2.0 NED 1458 0-1
10 De Vrieze, Peter 2.0 NED 1399 Zootjes, Aäron 2.0 NED 0 1-0
11 Van Sighem, Niels 1.5 NED 0 Van de Vyver, Milan 1.0 BEL 1547 0-1
12 Daniël van de Maas 1.0 0 Greefhorst, Paul 1.5 NED 1320 0-1
13 De Visser, Jens 1.0 NED 0 Breen, Kees 1.0 NED 0 ½-½
14 Sebastiaan van de Maas 1.0 0 Mustafov, Berk 0.0 NED 0 0-1
15 Jonathan Klepper 1.0 0 Mustafov, Arkan 0.0 NED 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33