Pairings round 4 (Saturday, 08 February 2020)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Groen, Jari 3.0 NED 1640 Bosters, Robin 3.0 NED 2088 0-1
2 Hekhuis, Jeroen 2.5 NED 2099 FM Grochal, Joey 2.5 NED 2318 ½-½
3 Alders, Roeland 2.5 NED 1996 Van der Sloot, Olaf 2.5 NED 1868 ½-½
4 Weeland, Jac 2.0 NED 1479 Jonkheer, Alex 2.0 NED 1590 0-1
5 Steijn, Ronald 2.0 NED 1778 Baakman, Fokko 2.0 NED 1333 1-0
6 Zootjes, Mark 2.0 NED 1616 Van Sighem, Lars 2.0 NED 1068 1-0
7 Reinier van der Wende 2.0 0 Paul van den Berg 1.5 0 0-1
8 Paauwe, Johan 1.5 NED 1564 Van Sighem, Niels 1.5 NED 0 1-0
9 Greefhorst, Paul 1.5 NED 1320 Van Steijn, Jefta 1.0 NED 1458 0-1
10 Zootjes, Aäron 1.0 NED 0 De Visser, Jens 1.0 NED 0 1-0
11 Breen, Kees 1.0 NED 0 Tias Korsman 1.0 0 0-1
12 Van de Vyver, Milan 1.0 BEL 1547 Mustafov, Mert 1.0 NED 0 0-1
13 Sebastiaan van de Maas 1.0 0 De Vrieze, Peter 1.0 NED 1399 0-1
14 Mustafov, Arkan 0.0 NED 0 Daniël van de Maas 0.0 0 0-1
15 Mustafov, Berk 0.0 NED 0 Jonathan Klepper 0.0 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33