| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosters, Robin | 3.0 | NED | M | 2088 | 2493 | +0.25 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Groen, Jari | 3.0 | NED | M | 1640 | 2299 | +0.40 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Hekhuis, Jeroen | 2.5 | NED | M | 2099 | 2062 | -0.07 | 6.5 | 5.25 | 5.5 | . | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | FM Grochal, Joey | 2.5 | NED | M | 2318 | 2250 | -0.15 | 6.0 | 4.75 | 5.5 | . | 1 | 1 | ½ | |
| 5 | Van der Sloot, Olaf | 2.5 | NED | M | 1868 | 2002 | +0.40 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | . | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Alders, Roeland | 2.5 | NED | M | 1996 | 2175 | +0.48 | 3.5 | 2.25 | 5.5 | . | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Weeland, Jac | 2.0 | NED | M | 1479 | 1094 | -0.11 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Reinier van der Wende | 2.0 | M | 0 | 1673 | +0.50 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Jonkheer, Alex | 2.0 | NED | M | 1590 | 1205 | -0.11 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Baakman, Fokko | 2.0 | NED | M | 1333 | 948 | -0.11 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Van Sighem, Lars | 2.0 | NED | M | 1068 | 683 | -0.11 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Steijn, Ronald | 2.0 | NED | M | 1778 | 1353 | -0.14 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Zootjes, Mark | 2.0 | NED | M | 1616 | 1231 | -0.11 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Paauwe, Johan | 1.5 | NED | M | 1564 | 1594 | +0.08 | 5.5 | 1.75 | 3.5 | . | ½ | 1 | 0 | |
| 15 | Paul van den Berg | 1.5 | M | 0 | 1526 | 1526 | 4.5 | 1.75 | 3.5 | . | ½ | 1 | 0 | ||
| 16 | Van Sighem, Niels | 1.5 | NED | M | 0 | 1499 | 1499 | 4.5 | 1.75 | 3.5 | . | 1 | 0 | ½ | |
| 17 | Greefhorst, Paul | 1.5 | NED | M | 1320 | 935 | -0.11 | 4.0 | 0.75 | 2.5 | . | 0 | 1 | ½ | |
| 18 | Van Steijn, Jefta | 1.0 | NED | M | 1458 | 1073 | -0.11 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | De Visser, Jens | 1.0 | NED | M | 0 | 939 | 0 | 5.5 | 1.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | Breen, Kees | 1.0 | NED | M | 0 | 1104 | 0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Zootjes, Aäron | 1.0 | NED | M | 0 | 466 | 0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | Mustafov, Mert | 1.0 | NED | M | 0 | 594 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Van de Vyver, Milan | 1.0 | BEL | M | 1547 | 829 | -0.48 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | Tias Korsman | 1.0 | M | 0 | 661 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | De Vrieze, Peter | 1.0 | NED | M | 1399 | 0 | +0.00 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Sebastiaan van de Maas | 1.0 | M | 0 | 744 | 0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | ||
| 27 | Mustafov, Arkan | 0.0 | NED | M | 0 | 767 | 767 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Daniël van de Maas | 0.0 | M | 0 | 1261 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Jonathan Klepper | 0.0 | M | 0 | 1043 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mustafov, Berk | 0.0 | NED | M | 0 | 773 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33