Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Grochal, Joey | 2.0 | NED | 2318 | Alders, Roeland | 2.0 | NED | 1996 | ½-½ | ||
2 | Van der Sloot, Olaf | 2.0 | NED | 1868 | Hekhuis, Jeroen | 2.0 | NED | 2099 | ½-½ | ||
3 | Bosters, Robin | 2.0 | NED | 2088 | Steijn, Ronald | 2.0 | NED | 1778 | 1-0 | ||
4 | Groen, Jari | 2.0 | NED | 1640 | Paauwe, Johan | 1.5 | NED | 1564 | 1-0 | ||
5 | Paul van den Berg | 1.5 | 0 | Zootjes, Mark | 1.0 | NED | 1616 | 0-1 | |||
6 | Van Steijn, Jefta | 1.0 | NED | 1458 | Reinier van der Wende | 1.0 | 0 | 0-1 | |||
7 | Tias Korsman | 1.0 | 0 | Baakman, Fokko | 1.0 | NED | 1333 | 0-1 | |||
8 | Jonkheer, Alex | 1.0 | NED | 1590 | Breen, Kees | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
9 | De Visser, Jens | 1.0 | NED | 0 | Weeland, Jac | 1.0 | NED | 1479 | 0-1 | ||
10 | Van Sighem, Niels | 1.0 | NED | 0 | Greefhorst, Paul | 1.0 | NED | 1320 | ½-½ | ||
11 | Van Sighem, Lars | 1.0 | NED | 1068 | Zootjes, Aäron | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
12 | Daniël van de Maas | 0.0 | 0 | Mustafov, Mert | 0.0 | NED | 0 | 0-1 | |||
13 | Jonathan Klepper | 0.0 | 0 | Sebastiaan van de Maas | 0.0 | 0 | 0-1 | ||||
14 | Mustafov, Arkan | 0.0 | NED | 0 | Van de Vyver, Milan | 0.0 | BEL | 1547 | 0-1 | ||
15 | Mustafov, Berk | 0.0 | NED | 0 | De Vrieze, Peter | 0.0 | NED | 1399 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33