Ranking after round 2 (Saturday, 08 February 2020)

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS Mutual 12
1FM Grochal, Joey 2.0 NED M 2318 2703 +0.22 2.0 2.0 3.0 0.0 1 1
2 Hekhuis, Jeroen 2.0 NED M 2099 2484 +0.22 2.0 2.0 3.0 0.0 1 1
3 Bosters, Robin 2.0 NED M 2088 2473 +0.11 2.0 2.0 3.0 0.0 1 1
4 Van der Sloot, Olaf 2.0 NED M 1868 2253 +0.11 2.0 2.0 3.0 0.0 1 1
5 Alders, Roeland 2.0 NED M 1996 2381 +0.11 1.0 1.0 3.0 0.0 1 1
6 Steijn, Ronald 2.0 NED M 1778 0 +0.00 1.0 1.0 3.0 0.0 1 1
7 Groen, Jari 2.0 NED M 1640 0 +0.00 1.0 1.0 3.0 0.0 1 1
8 Paauwe, Johan 1.5 NED M 1564 2282 +0.48 1.5 0.75 2.0 . ½ 1
9 Paul van den Berg 1.5 M 0 1675 0 1.5 0.75 2.0 . ½ 1
10 Van Steijn, Jefta 1.0 NED M 1458 1073 -0.11 3.0 1.0 2.0 . 1 0
11 Baakman, Fokko 1.0 NED M 1333 948 -0.11 3.0 1.0 2.0 . 1 0
12 Zootjes, Mark 1.0 NED M 1616 1231 -0.11 2.0 0.0 2.0 . 1 0
13 Jonkheer, Alex 1.0 NED M 1590 1205 -0.11 2.0 0.0 2.0 . 1 0
14 Weeland, Jac 1.0 NED M 1479 1094 -0.11 2.0 0.0 2.0 . 1 0
15 Reinier van der Wende 1.0 M 0 1594 0 2.0 0.0 2.0 . 1 0
16 Van Sighem, Niels 1.0 NED M 0 1589 0 2.0 0.0 2.0 . 1 0
17 Greefhorst, Paul 1.0 NED M 1320 935 -0.11 2.0 0.0 1.0 . 0 1
18 Van Sighem, Lars 1.0 NED M 1068 683 -0.11 2.0 0.0 1.0 . 0 1
19 Breen, Kees 1.0 NED M 0 1353 0 2.0 0.0 1.0 . 0 1
20 De Visser, Jens 1.0 NED M 0 1133 0 2.0 0.0 1.0 . 0 1
21 Tias Korsman 1.0 M 0 723 0 1.0 0.0 1.0 . 0 1
22 Zootjes, Aäron 1.0 NED M 0 598 0 1.0 0.0 1.0 . 0 1
23 Daniël van de Maas 0.0 M 0 1261 0 3.0 0.0 0.0 . 0 0
24 Jonathan Klepper 0.0 M 0 1043 0 3.0 0.0 0.0 . 0 0
25 Mustafov, Arkan 0.0 NED M 0 745 0 3.0 0.0 0.0 . 0 0
26 Van de Vyver, Milan 0.0 BEL M 1547 829 -0.48 2.5 0.0 0.0 . 0 0
27 De Vrieze, Peter 0.0 NED M 1399 0 +0.00 2.5 0.0 0.0 . 0 0
28 Mustafov, Berk 0.0 NED M 0 881 0 2.0 0.0 0.0 . 0 0
29 Mustafov, Mert 0.0 NED M 0 594 0 2.0 0.0 0.0 . 0 0
30 Sebastiaan van de Maas 0.0 M 0 744 0 2.0 0.0 0.0 . 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33