Pairings round 2 (Saturday, 08 February 2020)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Zootjes, Mark 1.0 NED 1616 FM Grochal, Joey 1.0 NED 2318 0-1
2 Hekhuis, Jeroen 1.0 NED 2099 Jonkheer, Alex 1.0 NED 1590 1-0
3 Weeland, Jac 1.0 NED 1479 Bosters, Robin 1.0 NED 2088 0-1
4 Alders, Roeland 1.0 NED 1996 Van Steijn, Jefta 1.0 NED 1458 1-0
5 Baakman, Fokko 1.0 NED 1333 Van der Sloot, Olaf 1.0 NED 1868 0-1
6 Steijn, Ronald 1.0 NED 1778 Van Sighem, Niels 1.0 NED 0 1-0
7 Reinier van der Wende 1.0 0 Groen, Jari 1.0 NED 1640 0-1
8 Paauwe, Johan 0.5 NED 1564 Van de Vyver, Milan 0.0 BEL 1547 1-0
9 De Vrieze, Peter 0.0 NED 1399 Paul van den Berg 0.5 0 0-1
10 Greefhorst, Paul 0.0 NED 1320 Mustafov, Arkan 0.0 NED 0 1-0
11 Mustafov, Mert 0.0 NED 0 Van Sighem, Lars 0.0 NED 1068 0-1
12 Breen, Kees 0.0 NED 0 Mustafov, Berk 0.0 NED 0 1-0
13 Tias Korsman 0.0 0 Daniël van de Maas 0.0 0 1-0
14 De Visser, Jens 0.0 NED 0 Sebastiaan van de Maas 0.0 0 1-0
15 Zootjes, Aäron 0.0 NED 0 Jonathan Klepper 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33