Pairings round 1 (Saturday, 08 February 2020)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 FM Grochal, Joey 0.0 NED 2318 Greefhorst, Paul 0.0 NED 1320 1-0
2 Van Sighem, Lars 0.0 NED 1068 Hekhuis, Jeroen 0.0 NED 2099 0-1
3 Bosters, Robin 0.0 NED 2088 Breen, Kees 0.0 NED 0 1-0
4 Daniël van de Maas 0.0 0 Alders, Roeland 0.0 NED 1996 0-1
5 Van der Sloot, Olaf 0.0 NED 1868 De Visser, Jens 0.0 NED 0 1-0
6 Jonathan Klepper 0.0 0 Steijn, Ronald 0.0 NED 1778 0-1
7 Groen, Jari 0.0 NED 1640 Mustafov, Arkan 0.0 NED 0 1-0
8 Mustafov, Berk 0.0 NED 0 Zootjes, Mark 0.0 NED 1616 0-1
9 Jonkheer, Alex 0.0 NED 1590 Mustafov, Mert 0.0 NED 0 1-0
10 Paul van den Berg 0.0 0 Paauwe, Johan 0.0 NED 1564 ½-½
11 Van de Vyver, Milan 0.0 BEL 1547 Reinier van der Wende 0.0 0 0-1
12 Sebastiaan van de Maas 0.0 0 Weeland, Jac 0.0 NED 1479 0-1
13 Van Steijn, Jefta 0.0 NED 1458 Tias Korsman 0.0 0 1-0
14 Van Sighem, Niels 0.0 NED 0 De Vrieze, Peter 0.0 NED 1399 1-0
15 Baakman, Fokko 0.0 NED 1333 Zootjes, Aäron 0.0 NED 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-02-2020 at 17:33