Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjaak Spiegels | 3.5 | M | 1000 | 1273 | +1.00 | 10.0 | 8.75 | 0.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Jac Weeland | 3.0 | M | 1000 | 1193 | +1.00 | 9.5 | 6.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Kees van den Nieuwendijk | 3.0 | M | 0 | 1193 | +1.00 | 9.0 | 5.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Kim Fierens | 3.0 | M | 1000 | 1193 | +1.00 | 7.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Marnix den Boer | 2.5 | M | 1000 | 1273 | +1.00 | 10.5 | 5.75 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | |
6 | Paul Greefhorst | 2.0 | M | 1000 | 1125 | +0.50 | 6.5 | 1.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Mark van Rooten | 2.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 6.5 | 1.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Erik de Vrieze | 1.5 | M | 1000 | 913 | -0.50 | 9.0 | 1.75 | . | 1 | 0 | 0 | ½ | |
9 | Peter de Vrieze | 1.5 | M | 1000 | 913 | -0.50 | 5.5 | 0.75 | . | 0 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Eric Bouman | 1.0 | M | 1000 | 875 | -0.50 | 9.0 | 1.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Fokko Baakman | 1.0 | M | 1000 | 807 | -1.00 | 7.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Marco Vieveen | 0.0 | M | 1000 | 265 | -2.00 | 6.5 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-04-2019 at 22:09