Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter de Vrieze | 1000 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||||||||
2 | Ben Snethorst | 1000 | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||
3 | Sjaak Spiegels | 1000 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||
4 | Kees van den Nieuwendijk | 1000 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||
5 | Martin Krijger | 1000 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||
6 | Jac Weeland | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
7 | Erik de Vrieze | 1000 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
8 | Paul Greefhorst | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
9 | Mark van Rooten | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
10 | Marnix den Boer | 0 * | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||
11 | Kim Fierens | 1000 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||
12 | Rene van Rikxoort | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||
13 | Teun Brouwer | 1000 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||
14 | Marco Vieveen | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||
15 | John van Dalsen | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||
16 | Chris van Eldik | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||
17 | Wim van de Waarsenburg | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07