Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Snethorst | 4.5 | 1000 | Peter de Vrieze | 6.0 | 1000 | 1-0 | ||
2 | Marco Vieveen | 2.0 | 1000 | Sjaak Spiegels | 4.5 | 1000 | 0-1 | ||
3 | Kees van den Nieuwendijk | 4.0 | 1000 | Erik de Vrieze | 4.0 | 1000 | 1-0 | ||
4 | Paul Greefhorst | 4.0 | 1000 | Jac Weeland | 3.0 | 1000 | 0-1 | ||
5 | Martin Krijger | 4.0 | 1000 | Kim Fierens | 3.0 | 1000 | ½-½ | ||
6 | Mark van Rooten | 3.0 | 1000 | Chris van Eldik | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
7 | Teun Brouwer | 2.0 | 1000 | Rene van Rikxoort | 2.0 | 1000 | ½-½ | ||
8 | John van Dalsen | 2.0 | 1000 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | 1000 | 0-1 |
Win by default | Marnix den Boer |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07