Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter de Vrieze | 6.0 | M | 1000 | 1735 | +3.00 | 21.0 | 21.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Sjaak Spiegels | 4.5 | M | 1000 | 1193 | +1.50 | 22.5 | 14.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Ben Snethorst | 4.5 | M | 1000 | 1193 | +1.50 | 18.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
4 | Paul Greefhorst | 4.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 22.0 | 11.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Kees van den Nieuwendijk | 4.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 21.0 | 10.5 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
6 | Erik de Vrieze | 4.0 | M | 1000 | 1072 | +0.50 | 19.0 | 10.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Martin Krijger | 4.0 | M | 1000 | 1125 | +1.00 | 11.0 | 5.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Mark van Rooten | 3.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 23.0 | 7.25 | . | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Jac Weeland | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 22.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Kim Fierens | 3.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 19.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Marnix den Boer | 3.0 | M | 0 * | 1000 | 1000 | 16.0 | 4.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Rene van Rikxoort | 2.0 | M | 1000 | 807 | -1.00 | 17.0 | 2.25 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
13 | John van Dalsen | 2.0 | M | 1000 | 760 | -1.50 | 16.0 | 2.25 | . | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | |
14 | Teun Brouwer | 2.0 | M | 1000 | 760 | -1.50 | 15.5 | 2.25 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | |
15 | Marco Vieveen | 2.0 | M | 1000 | 928 | -0.50 | 14.5 | 2.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Chris van Eldik | 2.0 | M | 1000 | 760 | -1.50 | 13.0 | 1.25 | . | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | |
17 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | M | 1000 | 265 | -2.00 | 15.0 | 0.25 | . | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07