Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter de Vrieze | 5.0 | 1000 | Kees van den Nieuwendijk | 4.0 | 1000 | 1-0 | ||
2 | Sjaak Spiegels | 3.5 | 1000 | Paul Greefhorst | 4.0 | 1000 | 1-0 | ||
3 | Jac Weeland | 3.0 | 1000 | Ben Snethorst | 3.5 | 1000 | 0-1 | ||
4 | Erik de Vrieze | 3.0 | 1000 | Mark van Rooten | 3.0 | 1000 | 1-0 | ||
5 | Chris van Eldik | 2.0 | 1000 | Marco Vieveen | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
6 | Kim Fierens | 2.0 | 1000 | John van Dalsen | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
7 | Rene van Rikxoort | 2.0 | 1000 | Marnix den Boer | 2.0 | 0 * | 0-1 | ||
8 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | 1000 | Martin Krijger | 3.0 | 1000 | 0-1 |
Win by default | Teun Brouwer |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07