Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjaak Spiegels | 3.5 | 1000 | Peter de Vrieze | 4.0 | 1000 | 0-1 | ||
2 | Ben Snethorst | 3.0 | 1000 | Kees van den Nieuwendijk | 3.5 | 1000 | ½-½ | ||
3 | Paul Greefhorst | 3.0 | 1000 | Kim Fierens | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
4 | Marco Vieveen | 1.0 | 1000 | Mark van Rooten | 2.0 | 1000 | 0-1 | ||
5 | Marnix den Boer | 2.0 | 0 * | Erik de Vrieze | 2.0 | 1000 | 0-1 | ||
6 | Martin Krijger | 3.0 | 1000 | Jac Weeland | 2.0 | 1000 | 0-1 | ||
7 | John van Dalsen | 1.0 | 1000 | Teun Brouwer | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
8 | Chris van Eldik | 1.0 | 1000 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | 1000 | 1-0 |
Win by default | Rene van Rikxoort |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07