Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter de Vrieze | 4.0 | M | 1000 | 1735 | +2.00 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Sjaak Spiegels | 3.5 | M | 1000 | 1336 | +1.50 | 8.0 | 6.25 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | |
3 | Kees van den Nieuwendijk | 3.5 | M | 1000 | 1273 | +1.00 | 7.5 | 5.75 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Paul Greefhorst | 3.0 | M | 1000 | 1125 | +0.50 | 8.5 | 4.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Ben Snethorst | 3.0 | M | 1000 | 1193 | +1.00 | 6.0 | 4.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Martin Krijger | 3.0 | M | 1000 | 1193 | +1.00 | 4.5 | 3.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Mark van Rooten | 2.0 | M | 1000 | 875 | -0.50 | 11.5 | 3.75 | . | + | 1 | 0 | 0 | |
8 | Erik de Vrieze | 2.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 10.0 | 3.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Kim Fierens | 2.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 9.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Jac Weeland | 2.0 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 9.0 | 1.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Marnix den Boer | 2.0 | M | 0 * | 1000 | 1000 | 8.0 | 1.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Teun Brouwer | 1.0 | M | 1000 | 807 | -1.00 | 9.0 | 0.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Rene van Rikxoort | 1.0 | M | 1000 | 807 | -1.00 | 9.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Marco Vieveen | 1.0 | M | 1000 | 875 | -0.50 | 7.5 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | John van Dalsen | 1.0 | M | 1000 | 265 | -1.50 | 7.5 | 0.25 | . | 0 | 0 | 0 | + | |
16 | Chris van Eldik | 1.0 | M | 1000 | 265 | -1.50 | 7.0 | 0.25 | . | 0 | 0 | + | 0 | |
17 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | M | 1000 | 265 | -1.00 | 5.5 | 0.25 | . | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07