Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter de Vrieze | 3.0 | 1000 | Paul Greefhorst | 3.0 | 1000 | 1-0 | ||
2 | Erik de Vrieze | 2.0 | 1000 | Sjaak Spiegels | 2.5 | 1000 | 0-1 | ||
3 | Kees van den Nieuwendijk | 2.5 | 1000 | Marnix den Boer | 2.0 | 0 * | 1-0 | ||
4 | Mark van Rooten | 2.0 | 1000 | Ben Snethorst | 2.0 | 1000 | 0-1 | ||
5 | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | 1000 | Marco Vieveen | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
6 | Kim Fierens | 1.0 | 1000 | Teun Brouwer | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
7 | Jac Weeland | 1.0 | 1000 | Chris van Eldik | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
8 | Martin Krijger | 2.0 | 1000 | Rene van Rikxoort | 1.0 | 1000 | 1-0 |
Win by default | John van Dalsen |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07