Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Greefhorst | 2.0 | 1000 | Erik de Vrieze | 2.0 | 1000 | 1-0 | ||
2 | Mark van Rooten | 2.0 | 1000 | Peter de Vrieze | 2.0 | 1000 | 0-1 | ||
3 | Sjaak Spiegels | 1.5 | 1000 | Jac Weeland | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
4 | Teun Brouwer | 1.0 | 1000 | Kees van den Nieuwendijk | 1.5 | 1000 | 0-1 | ||
5 | Marnix den Boer | 1.0 | 0 * | Wim van de Waarsenburg | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
6 | Ben Snethorst | 1.0 | 1000 | Kim Fierens | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
7 | Marco Vieveen | 0.0 | 1000 | Martin Krijger | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
8 | Rene van Rikxoort | 0.0 | 1000 | John van Dalsen | 0.0 | 1000 | 1-0 |
Win by default | Chris van Eldik |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07