Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik de Vrieze | 1.0 | 1000 | Ben Snethorst | 1.0 | 1000 | 1-0 | ||
2 | Kees van den Nieuwendijk | 1.0 | 1000 | Sjaak Spiegels | 1.0 | 1000 | ½-½ | ||
3 | Kim Fierens | 1.0 | 1000 | Peter de Vrieze | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
4 | Martin Krijger | 1.0 | 1000 | Mark van Rooten | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
5 | John van Dalsen | 0.0 | 1000 | Paul Greefhorst | 1.0 | 1000 | 0-1 | ||
6 | Marnix den Boer | 0.0 | 0 * | Marco Vieveen | 0.0 | 1000 | 1-0 | ||
7 | Chris van Eldik | 0.0 | 1000 | Teun Brouwer | 0.0 | 1000 | 0-1 | ||
8 | Jac Weeland | 0.0 | 1000 | Rene van Rikxoort | 0.0 | 1000 | 1-0 |
Win by default | Wim van de Waarsenburg |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-03-2019 at 11:07