Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jac Weeland | 6.0 | M | 1000 | 1309 | +2.50 | 30.5 | 24.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Kees van den Nieuwendijk | 6.0 | M | 1000 | 1309 | +2.50 | 27.5 | 22.5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kim Fierens | 5.0 | M | 1000 | 1158 | +1.50 | 32.5 | 22.25 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
4 | Ben Snethorst | 5.0 | M | 1000 | 1158 | +1.50 | 28.5 | 16.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Sjaak Spiegels | 5.0 | M | 1000 | 1158 | +1.50 | 26.0 | 17.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | Erik de Vrieze | 4.5 | M | 1000 | 1102 | +1.00 | 26.5 | 14.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Kees Bimmel | 4.0 | M | 1000 | 1050 | +0.50 | 30.0 | 14.75 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
8 | Marnix den Boer | 4.0 | M | 1000 | 1050 | +0.50 | 26.5 | 13.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Peter de Vrieze | 4.0 | M | 1000 | 1050 | +0.50 | 26.5 | 11.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
10 | Fokko Baakman | 4.0 | M | 1000 | 1050 | +0.50 | 21.5 | 10.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Mark van Rooten | 3.5 | M | 1000 | 1000 | +0.00 | 25.5 | 11.0 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
12 | Marco Vieveen | 3.0 | M | 1000 | 950 | -0.50 | 29.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Eric Bouman | 3.0 | M | 1000 | 950 | -0.50 | 25.5 | 7.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | Martin Krijger | 3.0 | M | 1000 | 950 | -0.50 | 23.0 | 7.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Frans Nijman | 3.0 | M | 1000 | 950 | -0.50 | 23.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Wim van de Waarsenburg | 3.0 | M | 1000 | 950 | -0.50 | 22.5 | 5.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Paul Greefhorst | 3.0 | M | 1000 | 950 | -0.50 | 18.0 | 4.5 | . | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | |
18 | John van Dalsen | 2.5 | M | 1000 | 898 | -1.00 | 21.5 | 4.0 | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Chris van Eldik | 2.0 | M | 1000 | 842 | -1.50 | 21.5 | 1.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Dick Doeswijk | 2.0 | M | 1000 | 842 | -1.50 | 17.5 | 1.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Rene van Rikxoort | 1.0 | M | 1000 | 691 | -2.50 | 19.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Johan van de Velde | 0.5 | M | 1000 | 578 | -3.00 | 16.5 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-12-2018 at 22:19